:���h�������*z*�gP�� 2飩�(g TXs
Token supply is completelly burned.
Fingerprint: asset1922ggzshvcmqtqhgca96wpune7k2wzsx9s55pn
Asset Name | :���h�������*z*�gP�� 2飩�(g Encoded: 3ab59af16886cb13d7e1f81797f7932a7a2ad76750e41cb12032e9a3a9f52867 |
NFT
Asset Type2x
Count of mints1/267
Assets with same policy28.9.2023 | 077dd899e4...2e0fd | Total 5.05k₳ | -8.25₳ 2.1 0.00008 |
|
|
||
27.9.2023 | 8115503c59...12884 | Total 5.05k₳ | -4.24₳ 1.1 0.00004 |
|
|
||
24.9.2023 | 4a8b1b2560...70362 | Total 8.24k₳ | -200.18₳ 49.0 0.00187 |
8.8.2023 | 83af65ca58...750de | Total 2.89k₳ | -0.3₳ 0.1 0.00000 |
|
|||
31.7.2023 | 15c46fc748...f417c | Total 3.89k₳ | -1.01k₳ 295.6 0.01009 |
|
|
||
30.7.2023 | 1b2517dbba...6f525 | Total 1.17M₳ | -0.3₳ 0.1 0.00000 |
|
|
||
29.7.2023 | 27a3732c57...763f9 | Total 1.68k₳ | -0.29₳ 0.1 0.00000 |
|
|
||
29.7.2023 | befff17894...930db | Total 50.40k₳ | -0.5₳ 0.2 0.00001 |
|
|
||
29.7.2023 | c63d41dc58...c3145 | Total 29.64k₳ | -0.45₳ 0.1 0.00000 |
|
|
||
29.7.2023 | c63d41dc58...c3145 | Total 29.64k₳ | -0.45₳ 0.1 0.00000 |
|
|
||
28.7.2023 | 6f8d67e2b3...e9955 | Total 1.17M₳ | -0.45₳ 0.1 0.00000 |
|
|
||
28.7.2023 | 6f8d67e2b3...e9955 | Total 1.17M₳ | -0.45₳ 0.1 0.00000 |
|
|
||
28.7.2023 | 95c2a14f2a...bb0ec | Total 10.28k₳ | -102.41₳ 32.0 0.00109 |
|
|||
28.7.2023 | 95c2a14f2a...bb0ec | Total 10.28k₳ | -102.41₳ 32.0 0.00109 |
|
Featured: