Fingerprint: asset1pswgm0e3jtp4eyhspf4dxk6458zajjg8wl8swa
Name (onchain) AZKannalympics2022
Encoded: 415a4b616e6e616c796d7069637332303232
Onchain data (epoch snapshot)
Supply 250

TOKEN

Asset Type

1x

Count of mints

1/3

Assets with same policy
this
others 67%
9d17h13m ago e7957548db...1d162 Total 134.64 -1.35 0.4 0.00002
17d3h41m ago c1d2c1e095...91032 Total 138.2 -103.54 37.3 0.00158
13.2.2023 c592725a6d...4b690 Total 213.76 -103.51 37.9 0.00173
29.1.2023 fc76544d85...07422 Total 135.99 -1.35 0.5 0.00002
29.1.2023 65250278f5...4c22f Total 13.22 -4.21 1.6 0.00007
18.1.2023 ee35fbea1f...3f829 Total 116.43 -103.54 36.3 0.00174
3.1.2023 06e82a455c...33dd0 Total 137.35 -1.35 0.3 0.00002
2.1.2023 40c6079f52...51859 Total 115.47 -103.54 25.7 0.00155
11.12.2022 9f98f0a13a...c2f93 Total 7.74 -0.17 0.1 0.00000
8.12.2022 c085c1d8bd...9e172 Total 130.1 -103.5 32.8 0.00193
126.44 addr1qx5tg...f6ey3
6.12.2022 2a366cc2ed...d4328 Total 138.7 -1.35 0.4 0.00003
6.12.2022 fe69c02a2d...191f7 Total 140.06 -1.35 0.4 0.00003
5.12.2022 942646818f...3175f Total 141.41 -1.35 0.4 0.00003
3.12.2022 bae029f5f1...5cc7e Total 251.58 -110.17 34.7 0.00205
3.12.2022 0b49087550...2a4b3 Total 109.5 -103.5 32.6 0.00192
3.12.2022 aca2d9c39f...03382 Total 361.76 -110.18 34.7 0.00205
3.12.2022 aca2d9c39f...03382 Total 361.76 -110.18 34.7 0.00205
3.12.2022 671a91fd63...8ada1 Total 110.91 -103.5 32.6 0.00192
3.12.2022 bb3d94536d...ebfce Total 170.74 -110.18 34.7 0.00205
3.12.2022 bb3d94536d...ebfce Total 170.74 -110.18 34.7 0.00205
30.11.2022 fc7769230f...71a02 Total 115.04 -103.54 32.7 0.00198
24.11.2022 5f667140dd...502d5 Total 230.11 -205.69 62.3 0.00397
21.11.2022 cfa2e3c967...84941 Total 132.34 -103.54 34.2 0.00206
8.11.2022 71342b853c...539f1 Total 44.69 -40.2 16.9 0.00080
31.10.2022 94a7586052...78640 Total 120.79 -103.51 42.1 0.00205
30.10.2022 304c33bd60...64a0c Total 21.8 -2.18 0.9 0.00004
30.10.2022 302001d4c2...40edb Total 170.91 -1.37 0.6 0.00003
30.10.2022 302001d4c2...40edb Total 170.91 -1.37 0.6 0.00003
30.10.2022 a2fc9b4f48...05054 Total 27.98 -4.19 1.7 0.00008
29.10.2022 791be51c90...1aaf2 Total 16.87 -1.34 0.5 0.00003
Featured: