Policy detail TXs

Policy ID: 13369c7ba53a9af1624447c58abe3bca7599fb4b8479231123f5cf40
Minting policy 11-10-2021 before
22.12.2021 e6b8e890e9...b0272 Total 32.28 -27.39 39.9 0.00079
22.12.2021 e6b8e890e9...b0272 Total 32.28 -27.39 39.9 0.00079
20.12.2021 94a2ee9d2a...4aeff Total 6.13 -1.96 2.5 0.00005
20.12.2021 8a284577c5...ab27f Total 4.83 -1.65 2.1 0.00004
20.12.2021 6720375217...8077e Total 9.82 -5.18 6.6 0.00014
20.12.2021 82127bbb66...3888f Total 39.29 -5.2 6.7 0.00014
20.12.2021 82127bbb66...3888f Total 39.29 -5.2 6.7 0.00014
20.12.2021 82127bbb66...3888f Total 39.29 -5.2 6.7 0.00014
22.11.2021 776647b0c6...7eeb6 Total 12.28 -7.39 11.4 0.00021
22.11.2021 776647b0c6...7eeb6 Total 12.28 -7.39 11.4 0.00021
22.11.2021 776647b0c6...7eeb6 Total 12.28 -7.39 11.4 0.00021
17.11.2021 f19f839bfe...483b6 Total 17.65 -12.2 22.6 0.00038
17.11.2021 f19f839bfe...483b6 Total 17.65 -12.2 22.6 0.00038
17.11.2021 f19f839bfe...483b6 Total 17.65 -12.2 22.6 0.00038
10.11.2021 3497499414...b0a47 Total 7.81 -1.71 3.6 0.00006
10.11.2021 3497499414...b0a47 Total 7.81 -1.71 3.6 0.00006
8.11.2021 b6984fcf76...39040 Total 3.16 -1.84 3.8 0.00006
8.11.2021 b6984fcf76...39040 Total 3.16 -1.84 3.8 0.00006
8.11.2021 b6984fcf76...39040 Total 3.16 -1.84 3.8 0.00006
7.11.2021 fadd558283...4f9ec Total 3.51 -1.89 3.9 0.00006
7.11.2021 fadd558283...4f9ec Total 3.51 -1.89 3.9 0.00006
7.11.2021 fadd558283...4f9ec Total 3.51 -1.89 3.9 0.00006
1.11.2021 79003aaa6c...c68ee Total 8.01 -8.21 16.0 0.00026
1.11.2021 79003aaa6c...c68ee Total 8.01 -8.21 16.0 0.00026
1.11.2021 0935c0a691...4e5ab Total 4.66 -1.69 3.3 0.00005
1.11.2021 0935c0a691...4e5ab Total 4.66 -1.69 3.3 0.00005
1.11.2021 0935c0a691...4e5ab Total 4.66 -1.69 3.3 0.00005
1.11.2021 0935c0a691...4e5ab Total 4.66 -1.69 3.3 0.00005
1.11.2021 bc56ee2cd6...c10c6 Total 6.39 -1.73 3.4 0.00006
1.11.2021 bc56ee2cd6...c10c6 Total 6.39 -1.73 3.4 0.00006
Featured assets: