Pool [SASA] SASA Stake Pool
Pool ID: pool1rmpv0h0pecysach8tj06vxx9wku2pdm74mk9cunx759v58q0hu2 (hash: 1ec2c7dde1ce090ee2e75c9fa618c575b8a0b77eaeec5c7266f50aca)
人生変えようと決意し、2021年の5月、高校生でこのプールを立ち上げました。現在はYoutubeで仮想通貨の情報発信を頑張っています!僕の活動を応援してくれる方はぜひ委任をよろしくお願いします。
Name
SASA Stake Pool
Ticker
SASA
Website
Saturation
12.29%
Live Stake
8.75M₳
Active Stake
8.64M₳
Declared Pledge
80₳
Active Pledge
874.19₳
Margin fee
1%
Fixed fee
340₳
Recent ROA
3.038%
Lifetime ROA
3.22%
Blocks in epoch
12
Estimated Blocks in Whole Epoch
7.6
Blocks Lifetime
409
Lifetime Luck
93%
Created
14.5.2021
Delegators
53
Pledge leverage
109393.3
Not claimed
5x 90.11₳ ![]() Plankton < - 100₳ |
9x 3.71k₳ ![]() Shrimp 100₳ - 1k₳ |
6x 10.03k₳ ![]() Crab 1k₳ - 3k₳ |
5x 32.12k₳ ![]() Octopus 3k₳ - 10k₳ |
12x 229.60k₳ ![]() Fish 10k₳ - 40k₳ |
3x 165.96k₳ ![]() Tuna 40k₳ - 100k₳ |
7x 1.42M₳ ![]() Dolphin 100k₳ - 300k₳ |
4x 2.77M₳ ![]() Shark 300k₳ - 2M₳ |
2x 4.12M₳ ![]() Whale 2M₳ - 5M₳ |
Delegators (newcomers)
Date | Active In | Address | Amount | Loyalty | Registered |
---|---|---|---|---|---|
4d13h ago | 403 | ![]() |
12.95₳ | newbie | 23.1.2023 |
5d13h ago | 402 | ![]() |
100.15k₳ | 44d11h | 24.1.2022 |
8d12h ago | 402 | ![]() |
241.81₳ | newbie | 8d12h12m ago |
18d7h ago | 400 | ![]() switched from pool [EMUR2] Emurgo #2 |
6.48k₳ | 17h25m | 19d1h12m ago |
18d10h ago | 400 | ![]() switched from pool [AID1] AIDpool 1 |
239.33k₳ | 11d22h | 31.7.2020 |
24d12h ago | 399 | ![]() |
283.20k₳ | 44d12h | 7.11.2022 |
24d15h ago | 399 | ![]() switched from pool ![]() |
41.42k₳ | 95d9h | 31.7.2020 |
47d12h ago | 394 | ![]() |
376.04₳ | newbie | 7.2.2023 |
50d5h ago | 393 | ![]() |
804.87k₳ | 103d1h | 22.8.2020 |
82d12h ago | 387 | ![]() |
10.27k₳ | 282d18h | 3.1.2023 |
84d11h ago | 387 | ![]() switched from pool [JP4] JAPAN4 |
22.33k₳ | 2y142d4h | 11.8.2020 |
97d2h ago | 384 | ![]() switched from pool [POP4] POP4 |
20.09k₳ | 2y40d5h | 12.8.2020 |
103d16h ago | 383 | ![]() switched from pool ![]() |
291.29k₳ | 296d1h | 16.2.2021 |
109d12h ago | 382 | ![]() |
1.46k₳ | newbie | 7.12.2022 |
115d9h ago | 380 | ![]() switched from pool ![]() |
60.67k₳ | 244d10h | 24.1.2022 |
119d9h ago | 380 | ![]() |
201.39k₳ | 245d2h | 1.8.2020 |
122d2h ago | 379 | ![]() |
9.46k₳ | 237d23h | 27.3.2021 |
122d7h ago | 379 | ![]() |
611.44k₳ | 243d23h | 25.1.2022 |
124d8h ago | 379 | ![]() switched from pool [POP2] POP2 |
2.03M₳ | 2y113d17h | 31.7.2020 |
148d13h ago | 374 | ![]() switched from pool [SWAG] SWAG |
22.60k₳ | 85d12m | 5.8.2022 |
150d23h ago | 373 | ![]() |
15.22k₳ | 212d1h | 18.2.2021 |
156d58m ago | 372 | ![]() switched from pool ![]() |
29.24₳ | 269d20h | 24.1.2022 |
167d11h ago | 370 | ![]() |
1.61k₳ | newbie | 13.5.2021 |
168d23h ago | 370 | ![]() |
238.23₳ | 233d8h | 24.8.2021 |
187d9h ago | 366 | ![]() |
20.26k₳ | newbie | 20.9.2022 |
187d9h ago | 366 | ![]() |
20.26k₳ | newbie | 20.9.2022 |
202d1h ago | 363 | ![]() switched from pool [SIPO3] SITION POOL3 |
706.2₳ | 214d21h | 4.9.2021 |
204d2h ago | 363 | ![]() switched from pool ![]() |
421.74k₳ | 134d7m | 14.4.2021 |
286d11h ago | 346 | ![]() |
2.09M₳ | 118d20m | 15.5.2021 |
286d11h ago | 346 | ![]() |
26.68k₳ | 117d23h | 14.11.2021 |
286d11h ago | 346 | ![]() switched from pool [JSP] Japanese Stake Pool |
25.01k₳ | 118d12m | 11.11.2021 |
286d11h ago | 346 | ![]() switched from pool [SIPO] SITION POOL |
14.52₳ | 205d20h | 20.8.2020 |
286d12h ago | 346 | ![]() switched from pool [SIPO] SITION POOL |
14.88₳ | 205d20h | 19.11.2020 |
331d10h ago | 337 | ![]() |
2.03k₳ | 68d19h | 21.2.2021 |
339d1h ago | 336 | ![]() switched from pool [NGS] NGS発達障がい支援KGSP |
519.76₳ | 9d8h | 12.4.2022 |
1y7d6h ago | 329 | ![]() switched from pool [SIPO3] SITION POOL3 |
4.12k₳ | 38m9s | 19.3.2022 |
1y17d11h ago | 327 | ![]() switched from pool ![]() |
157.65k₳ | 20d17h | 18.1.2022 |
1y20d2h ago | 326 | ![]() |
18.52₳ | 355d3h | 16.3.2021 |
1y21d1h ago | 326 | ![]() switched from pool ![]() |
8.32k₳ | 17d3h | 30.12.2021 |
1y23d15h ago | 326 | ![]() |
164.89₳ | 12d22h | 26.11.2021 |
1y23d23h ago | 326 | ![]() |
2.31k₳ | 11d21h | 23.6.2021 |
1y28d8h ago | 325 | ![]() switched from pool [HADA] HADA.VN.COM |
502.22₳ | 9d52m | 29.11.2021 |
1y29d14h ago | 325 | ![]() |
10.73k₳ | 9d22h | 6.5.2021 |
1y35d2h ago | 323 | ![]() |
450.38₳ | 27d9h | 23.1.2022 |
1y36d16h ago | 323 | ![]() |
3.73k₳ | 28d14h | 17.9.2021 |
1y39d21h ago | 322 | ![]() switched from pool [JAZZ4] JAZZ4 |
25.78k₳ | 1y55d2h | 21.12.2020 |
1y58d15h ago | 319 | ![]() |
1.03k₳ | newbie | 26.1.2022 |
1y59d9h ago | 319 | ![]() |
514.38₳ | newbie | 26.1.2022 |
1y93d18h ago | 312 | ![]() |
10.37k₳ | newbie | 22.12.2021 |
1y219d7h ago | 287 | ![]() |
927.39k₳ | 97d18m | 15.2.2021 |
1y256d10h ago | 279 | ![]() |
148.80k₳ | 132d12h | 2.3.2021 |
1y296d3h ago | 271 | ![]() |
1.59k₳ | newbie | 3.6.2021 |
1y299d ago | 271 | ![]() switched from pool [THC] THC Cardano Stake World |
63.88k₳ | 61d7h | 8.1.2021 |
Note: We are displaying stake keys with live balance as minimum 10₳
Featured pools: