Pool [KYOTO] Kyoto Stake Pool
Pool ID: pool1z39sker5renxhep9m7z8aae2yh56940gwykptfcf053473mwy8t (hash: 144b0b64741e666be425df847ef72a25e9a2d5e8712c15a7097d235f)
京都初のステークプールです。一緒にカルダノのコミュニティを西日本に広げましょう! The first stake pool located in Kyoto, Japan. Let's build the Cardano Community together in the cultural heart of Japan!
カルダノのブロックチェーンを通じて、京都の輝きを世界中に広げよう。
Leveraging the Cardano™ Blockchain from the brilliance of Kyoto.
Leveraging the Cardano™ Blockchain from the brilliance of Kyoto.
Name
Kyoto Stake Pool
Ticker
KYOTO
Website
Saturation
1.39%
Live Stake
993.49k₳
Active Stake
992.38k₳
Declared Pledge
50.00k₳
Active Pledge
59.74k₳
Margin fee
1%
Fixed fee
340₳
1x 53.49₳ ![]() Plankton < - 100₳ |
14x 5.92k₳ ![]() Shrimp 100₳ - 1k₳ |
8x 16.10k₳ ![]() Crab 1k₳ - 3k₳ |
6x 36.67k₳ ![]() Octopus 3k₳ - 10k₳ |
2x 53.59k₳ ![]() Fish 10k₳ - 40k₳ |
4x 211.56k₳ ![]() Tuna 40k₳ - 100k₳ |
1x 669.54k₳ ![]() Shark 300k₳ - 2M₳ |
Delegators (newcomers)
Date | Active In | Address | Amount | Loyalty | Registered |
---|---|---|---|---|---|
91d23h ago | 386 | ![]() |
60.45k₳ | newbie | 21.11.2020 |
144d15h ago | 376 | ![]() |
53.49₳ | newbie | 8.11.2022 |
177d16h ago | 369 | ![]() switched from pool ![]() |
151.44₳ | 336d9h | 3.11.2021 |
244d11h ago | 356 | ![]() |
1.55k₳ | newbie | 31.7.2022 |
263d2h ago | 352 | ![]() |
1.52k₳ | newbie | 12.7.2022 |
347d23h ago | 335 | ![]() |
8.65k₳ | newbie | 18.4.2022 |
358d17h ago | 333 | ![]() |
1.20k₳ | newbie | 8.4.2022 |
359d19h ago | 333 | ![]() |
643.92₳ | newbie | 7.4.2022 |
1y6d16h ago | 330 | ![]() switched from pool ![]() |
7.62k₳ | 1h40m | 26.3.2022 |
1y93d10h ago | 313 | ![]() |
682.91₳ | newbie | 29.12.2021 |
1y125d13h ago | 307 | ![]() |
3.31k₳ | newbie | 27.11.2021 |
1y194d11h ago | 293 | ![]() |
1.88k₳ | newbie | 19.9.2021 |
1y211d4h ago | 289 | ![]() |
111.38₳ | newbie | 2.9.2021 |
1y256d5h ago | 280 | ![]() |
2.86k₳ | newbie | 19.7.2021 |
1y295d8h ago | 273 | ![]() |
50.65k₳ | newbie | 10.6.2021 |
1y309d9h ago | 270 | ![]() |
2.01k₳ | newbie | 27.5.2021 |
1y325d11h ago | 267 | ![]() |
517.79₳ | newbie | 11.5.2021 |
1y335d16h ago | 265 | ![]() |
692.1₳ | newbie | 1.5.2021 |
1y355d23h ago | 261 | ![]() |
2.60k₳ | newbie | 11.4.2021 |
2y15d23h ago | 256 | ![]() |
2.49k₳ | newbie | 8.3.2021 |
2y19d21h ago | 255 | ![]() |
4.17k₳ | newbie | 13.3.2021 |
2y41d17h ago | 250 | ![]() |
5.80k₳ | newbie | 19.2.2021 |
2y50d20h ago | 249 | ![]() |
7.12k₳ | newbie | 10.2.2021 |
2y52d8h ago | 248 | ![]() |
606.36₳ | newbie | 8.2.2021 |
2y57d17h ago | 247 | ![]() |
220.35₳ | newbie | 3.2.2021 |
2y66d17h ago | 245 | ![]() |
56.49k₳ | newbie | 25.1.2021 |
2y73d9h ago | 244 | ![]() |
43.97k₳ | newbie | 15.1.2021 |
2y77d10h ago | 243 | ![]() |
30.57k₳ | newbie | 14.1.2021 |
2y97d21h ago | 239 | ![]() |
351.22₳ | newbie | 25.12.2020 |
2y99d16h ago | 239 | ![]() |
351.22₳ | newbie | 23.12.2020 |
2y99d16h ago | 239 | ![]() |
351.22₳ | newbie | 23.12.2020 |
2y99d17h ago | 239 | ![]() |
388.73₳ | newbie | 23.12.2020 |
2y99d17h ago | 239 | ![]() |
442.7₳ | newbie | 23.12.2020 |
2y115d10h ago | 236 | ![]() |
23.03k₳ | newbie | 7.12.2020 |
2y121d20h ago | 234 | ![]() switched from pool [STKH1] Stakhanovite #1 |
669.54k₳ | 109d11h | 9.8.2020 |
2y129d22h ago | 233 | ![]() switched from pool [STKH1] Stakhanovite #1 |
411.17₳ | 80d23h | 3.9.2020 |
Note: We are displaying stake keys with live balance as minimum 10₳
Featured pools: