status
Address: stake1u88qep2y3ssav7wc94qf8drv20vq69twv4k4reuu0n6kzfqy7xrl7
Hash: e1ce0c8544...56124

Rewards Available: 26.04 (Rewards Withdrawn: 0 ₳)

Epoch Date Pool Active Stake Reward ROA Conversion
450 2023-11-26 [ADAGE] ADAGE 360.34 0.08 1.72% 0.0 0.00000
449 2023-11-21 [ADAGE] ADAGE 360.12 0.2 4.06% 0.1 0.00000
448 2023-11-16 [ADAGE] ADAGE 360 0.14 2.93% 0.1 0.00000
447 2023-11-11 [ADAGE] ADAGE 359.84 0.22 4.5% 0.1 0.00000
446 2023-11-06 [ADAGE] ADAGE 359.65 0.12 2.44% 0.0 0.00000
445 2023-11-01 [ADAGE] ADAGE 359.54 0.16 3.25% 0.0 0.00000
444 2023-10-27 [ADAGE] ADAGE 359.34 0.19 3.76% 0.1 0.00000
443 2023-10-22 [ADAGE] ADAGE 359.21 0.11 2.17% 0.0 0.00000
442 2023-10-17 [ADAGE] ADAGE 359.08 0.2 4.03% 0.0 0.00000
441 2023-10-12 [ADAGE] ADAGE 358.97 0.13 2.72% 0.0 0.00000
440 2023-10-07 [ADAGE] ADAGE 358.75 0.13 2.67% 0.0 0.00000
439 2023-10-02 [ADAGE] ADAGE 358.62 0.11 2.17% 0.0 0.00000
438 2023-09-27 [ADAGE] ADAGE 358.54 0.22 4.55% 0.1 0.00000
437 2023-09-22 [ADAGE] ADAGE 358.43 0.13 2.7% 0.0 0.00000
436 2023-09-17 [ADAGE] ADAGE 358.27 0.08 1.65% 0.0 0.00000
435 2023-09-12 [ADAGE] ADAGE 358.2 0.11 2.19% 0.0 0.00000
434 2023-09-07 [ADAGE] ADAGE 358.04 0.16 3.29% 0.0 0.00000
433 2023-09-02 [ADAGE] ADAGE 357.86 0.07 1.4% 0.0 0.00000
432 2023-08-28 [ADAGE] ADAGE 357.66 0.16 3.3% 0.0 0.00000
431 2023-08-23 [ADAGE] ADAGE 357.41 0.18 3.58% 0.0 0.00000
430 2023-08-18 [ADAGE] ADAGE 357.3 0.2 4.18% 0.1 0.00000
429 2023-08-13 [ADAGE] ADAGE 357.11 0.25 5.04% 0.1 0.00000
428 2023-08-08 [ADAGE] ADAGE 357.03 0.11 2.29% 0.0 0.00000
427 2023-08-03 [ADAGE] ADAGE 356.85 0.19 3.96% 0.1 0.00000
426 2023-07-29 [ADAGE] ADAGE 356.71 0.07 1.47% 0.0 0.00000
425 2023-07-24 [ADAGE] ADAGE 356.54 0.18 3.72% 0.1 0.00000
424 2023-07-19 [ADAGE] ADAGE 356.43 0.14 2.88% 0.0 0.00000
423 2023-07-14 [ADAGE] ADAGE 356.26 0.17 3.47% 0.1 0.00000
422 2023-07-09 [ADAGE] ADAGE 356.03 0.11 2.34% 0.0 0.00000
421 2023-07-04 [ADAGE] ADAGE 355.97 0.17 3.5% 0.0 0.00000
420 2023-06-29 [ADAGE] ADAGE 355.75 0.23 4.67% 0.1 0.00000
419 2023-06-24 [ADAGE] ADAGE 355.61 0.06 1.15% 0.0 0.00000
418 2023-06-19 [ADAGE] ADAGE 355.49 0.23 4.7% 0.1 0.00000
417 2023-06-14 [ADAGE] ADAGE 355.34 0.14 2.81% 0.0 0.00000
416 2023-06-09 [ADAGE] ADAGE 355.11 0.12 2.54% 0.0 0.00000
415 2023-06-04 [ADAGE] ADAGE 354.93 0.15 2.99% 0.1 0.00000
414 2023-05-30 [ADAGE] ADAGE 354.73 0.23 4.65% 0.1 0.00000
413 2023-05-25 [ADAGE] ADAGE 354.6 0.18 3.72% 0.1 0.00000
412 2023-05-20 [ADAGE] ADAGE 354.49 0.21 4.26% 0.1 0.00000
411 2023-05-15 [ADAGE] ADAGE 354.3 0.13 2.59% 0.0 0.00000
410 2023-05-10 [ADAGE] ADAGE 354.12 0.11 2.35% 0.0 0.00000
409 2023-05-05 [ADAGE] ADAGE 354 0.18 3.76% 0.1 0.00000
408 2023-04-30 [ADAGE] ADAGE 353.8 0.19 3.88% 0.1 0.00000
407 2023-04-25 [ADAGE] ADAGE 353.63 0.12 2.46% 0.0 0.00000
406 2023-04-20 [ADAGE] ADAGE 353.43 0.2 4.09% 0.1 0.00000
405 2023-04-15 [ADAGE] ADAGE 353.26 0.17 3.55% 0.1 0.00000
404 2023-04-10 [ADAGE] ADAGE 353.08 0.2 4.15% 0.1 0.00000
403 2023-04-05 [ADAGE] ADAGE 352.93 0.17 3.54% 0.1 0.00000
402 2023-03-31 [ADAGE] ADAGE 352.81 0.17 3.58% 0.1 0.00000
401 2023-03-26 [ADAGE] ADAGE 352.59 0.16 3.27% 0.1 0.00000
400 2023-03-21 [ADAGE] ADAGE 352.35 0.11 2.33% 0.0 0.00000
399 2023-03-16 [ADAGE] ADAGE 352.25 0.22 4.61% 0.1 0.00000
398 2023-03-11 [ADAGE] ADAGE 352.11 0.24 4.99% 0.1 0.00000
397 2023-03-06 [ADAGE] ADAGE 351.98 0.1 2.04% 0.0 0.00000
396 2023-03-01 [ADAGE] ADAGE 351.88 0.14 3% 0.1 0.00000
395 2023-02-24 [ADAGE] ADAGE 351.67 0.13 2.69% 0.1 0.00000
394 2023-02-19 [ADAGE] ADAGE 351.52 0.1 2.08% 0.0 0.00000
393 2023-02-14 [ADAGE] ADAGE 351.4 0.21 4.36% 0.1 0.00000
392 2023-02-09 [ADAGE] ADAGE 351.32 0.15 3.07% 0.1 0.00000
391 2023-02-04 [ADAGE] ADAGE 351.2 0.12 2.43% 0.0 0.00000
390 2023-01-30 [ADAGE] ADAGE 351.07 0.09 1.78% 0.0 0.00000
389 2023-01-25 [ADAGE] ADAGE 350.9 0.12 2.44% 0.0 0.00000
388 2023-01-20 [ADAGE] ADAGE 350.71 0.13 2.78% 0.0 0.00000
387 2023-01-15 [ADAGE] ADAGE 350.57 0.16 3.38% 0.1 0.00000
386 2023-01-10 [ADAGE] ADAGE 350.44 0.2 4.06% 0.1 0.00000
385 2023-01-05 [ADAGE] ADAGE 350.19 0.13 2.79% 0.0 0.00000
384 2022-12-31 [ADAGE] ADAGE 349.97 0.13 2.81% 0.0 0.00000
383 2022-12-26 [ADAGE] ADAGE 349.87 0.25 5.13% 0.1 0.00000
382 2022-12-21 [ADAGE] ADAGE 349.66 0.22 4.59% 0.1 0.00000
381 2022-12-16 [ADAGE] ADAGE 349.52 0.11 2.22% 0.0 0.00000
380 2022-12-11 [ADAGE] ADAGE 349.38 0.21 4.42% 0.1 0.00000
379 2022-12-06 [ADAGE] ADAGE 349.17 0.13 2.81% 0.0 0.00000
378 2022-12-01 [ADAGE] ADAGE 348.98 0.15 3.04% 0.0 0.00000
377 2022-11-26 [ADAGE] ADAGE 348.83 0.21 4.32% 0.1 0.00000
376 2022-11-21 [ADAGE] ADAGE 348.73 0.19 4.05% 0.1 0.00000
375 2022-11-16 [ADAGE] ADAGE 348.58 0.14 2.99% 0.1 0.00000
374 2022-11-11 [ADAGE] ADAGE 348.43 0.11 2.21% 0.0 0.00000
373 2022-11-06 [ADAGE] ADAGE 348.24 0.15 3.05% 0.1 0.00000
372 2022-11-01 [ADAGE] ADAGE 348.07 0.16 3.28% 0.1 0.00000
371 2022-10-27 [ADAGE] ADAGE 347.83 0.18 3.87% 0.1 0.00000
370 2022-10-22 [ADAGE] ADAGE 347.62 0.17 3.56% 0.1 0.00000
369 2022-10-17 [ADAGE] ADAGE 347.48 0.24 5.01% 0.1 0.00000
368 2022-10-12 [ADAGE] ADAGE 347.28 0.21 4.42% 0.1 0.00000
367 2022-10-07 [ADAGE] ADAGE 347.13 0.14 3% 0.1 0.00000
366 2022-10-02 [ADAGE] ADAGE 346.95 0.2 4.16% 0.1 0.00000
365 2022-09-27 [ADAGE] ADAGE 346.74 0.16 3.28% 0.1 0.00000
364 2022-09-22 [ADAGE] ADAGE 346.59 0.18 3.72% 0.1 0.00000
363 2022-09-17 [ADAGE] ADAGE 346.44 0.21 4.51% 0.1 0.00000
362 2022-09-12 [ADAGE] ADAGE 346.29 0.15 3.16% 0.1 0.00000
361 2022-09-07 [ADAGE] ADAGE 346.02 0.15 3.12% 0.1 0.00000
360 2022-09-02 [ADAGE] ADAGE 345.83 0.15 3.11% 0.1 0.00000
359 2022-08-28 [ADAGE] ADAGE 345.67 0.27 5.68% 0.1 0.00001
358 2022-08-23 [ADAGE] ADAGE 345.47 0.19 4% 0.1 0.00000
357 2022-08-18 [ADAGE] ADAGE 345.38 0.17 3.5% 0.1 0.00000
356 2022-08-13 [ADAGE] ADAGE 345.21 0.2 4.2% 0.1 0.00000
355 2022-08-08 [ADAGE] ADAGE 344.97 0.09 1.82% 0.0 0.00000
354 2022-08-03 [ADAGE] ADAGE 344.8 0.17 3.6% 0.1 0.00000
353 2022-07-29 [ADAGE] ADAGE 344.57 0.24 5.08% 0.1 0.00001
352 2022-07-24 [ADAGE] ADAGE 344.43 0.17 3.69% 0.1 0.00000
351 2022-07-19 [ADAGE] ADAGE 344.24 0.23 4.91% 0.1 0.00001
350 2022-07-14 [ADAGE] ADAGE 344.01 0.14 2.91% 0.1 0.00000
349 2022-07-09 [ADAGE] ADAGE 343.79 0.2 4.17% 0.1 0.00000
348 2022-07-04 [ADAGE] ADAGE 343.65 0.23 4.85% 0.1 0.00001
347 2022-06-29 [ADAGE] ADAGE 343.52 0.22 4.59% 0.1 0.00000
346 2022-06-24 [ADAGE] ADAGE 343.31 0.14 3.07% 0.1 0.00000
345 2022-06-19 [ADAGE] ADAGE 343.13 0.13 2.67% 0.1 0.00000
344 2022-06-14 [ADAGE] ADAGE 342.97 0.21 4.5% 0.1 0.00000
343 2022-06-09 [ADAGE] ADAGE 294.13 0.18 4.48% 0.1 0.00000
342 2022-06-04 [ADAGE] ADAGE 294.01 0.16 3.91% 0.1 0.00000
341 2022-05-30 [ADAGE] ADAGE 293.81 0.13 3.19% 0.1 0.00000
340 2022-05-25 [ADAGE] ADAGE 293.64 0.12 2.91% 0.1 0.00000
339 2022-05-20 [ADAGE] ADAGE 293.55 0.2 4.94% 0.1 0.00000
338 2022-05-15 [ADAGE] ADAGE 293.47 0.17 4.16% 0.1 0.00000
337 2022-05-10 [ADAGE] ADAGE 293.26 0.09 2.32% 0.1 0.00000
336 2022-05-05 [ADAGE] ADAGE 293.05 0.08 1.88% 0.1 0.00000
335 2022-04-30 [ADAGE] ADAGE 292.9 0.22 5.47% 0.2 0.00000
334 2022-04-25 [ADAGE] ADAGE 292.79 0.2 5.08% 0.2 0.00000
333 2022-04-20 [ADAGE] ADAGE 292.56 0.15 3.85% 0.1 0.00000
332 2022-04-15 [ADAGE] ADAGE 292.43 0.11 2.78% 0.1 0.00000
331 2022-04-10 [ADAGE] ADAGE 292.27 0.23 5.66% 0.2 0.00001
330 2022-04-05 [ADAGE] ADAGE 292.17 0.13 3.13% 0.1 0.00000
329 2022-03-31 [ADAGE] ADAGE 292.01 0.16 4.08% 0.2 0.00000
328 2022-03-26 [ADAGE] ADAGE 291.91 0.1 2.6% 0.1 0.00000
327 2022-03-21 [ADAGE] ADAGE 291.66 0.16 3.94% 0.1 0.00000
326 2022-03-16 [ADAGE] ADAGE 291.49 0.1 2.42% 0.1 0.00000
325 2022-03-11 [ADAGE] ADAGE 291.34 0.25 6.36% 0.2 0.00001
324 2022-03-06 [ADAGE] ADAGE 291.25 0.17 4.35% 0.1 0.00000
323 2022-03-01 [ADAGE] ADAGE 291.09 0.14 3.56% 0.1 0.00000
322 2022-02-24 [ADAGE] ADAGE 290.88 0.1 2.46% 0.1 0.00000
321 2022-02-19 [ADAGE] ADAGE 290.71 0.16 3.91% 0.2 0.00000
320 2022-02-14 [ADAGE] ADAGE 290.52 0.21 5.2% 0.2 0.00001
319 2022-02-09 [ADAGE] ADAGE 290.34 0.17 4.24% 0.2 0.00000
318 2022-02-04 [ADAGE] ADAGE 290.16 0.19 4.85% 0.2 0.00001
317 2022-01-30 [ADAGE] ADAGE 289.94 0.18 4.45% 0.2 0.00000
316 2022-01-25 [ADAGE] ADAGE 289.82 0.18 4.57% 0.2 0.00001
315 2022-01-20 [ADAGE] ADAGE 289.7 0.22 5.51% 0.3 0.00001
314 2022-01-15 [ADAGE] ADAGE 289.52 0.12 3.04% 0.2 0.00000
313 2022-01-10 [ADAGE] ADAGE 289.32 0.13 3.25% 0.1 0.00000
312 2022-01-05 [ADAGE] ADAGE 289.14 0.17 4.39% 0.2 0.00000
311 2021-12-31 [ADAGE] ADAGE 289.02 0.2 4.96% 0.3 0.00001
310 2021-12-26 [ADAGE] ADAGE 288.86 0.19 4.75% 0.3 0.00001
309 2021-12-21 [ADAGE] ADAGE 288.7 0.12 3.04% 0.2 0.00000
308 2021-12-16 [ADAGE] ADAGE 288.5 0.16 4% 0.2 0.00000
307 2021-12-11 [ADAGE] ADAGE 288.35 0.16 4.02% 0.2 0.00000
306 2021-12-06 [ADAGE] ADAGE 288.16 0.2 5.05% 0.3 0.00001
305 2021-12-01 [ADAGE] ADAGE 287.97 0.15 3.78% 0.2 0.00000
304 2021-11-26 [ADAGE] ADAGE 287.81 0.19 4.77% 0.3 0.00001
303 2021-11-21 [ADAGE] ADAGE 287.81 0.2 5.01% 0.4 0.00001
302 2021-11-16 [ADAGE] ADAGE 287.81 0.16 3.94% 0.3 0.00000
301 0 ₳ 0%
300 0 ₳ 0%
299 0 ₳ 0%
298 0 ₳ 0%
297 2021-10-22 RETIRED [AGIO] Adagio Stake Pool 287.64 0.17 4.32% 0.4 0.00001
296 0 ₳ 0%
295 2021-10-12 RETIRED [AGIO] Adagio Stake Pool 287.3 0.17 4.33% 0.4 0.00001
294 2021-10-07 RETIRED [AGIO] Adagio Stake Pool 287.3 0.17 4.35% 0.4 0.00001
293 2021-10-02 RETIRED [AGIO] Adagio Stake Pool 287.3 0.17 4.37% 0.4 0.00001
292 0 ₳ 0%
291 0 ₳ 0%
290 0 ₳ 0%
289 0 ₳ 0%
288 0 ₳ 0%
287 0 ₳ 0%
286 0 ₳ 0%
285 0 ₳ 0%
284 2021-08-18 RETIRED [AGIO] Adagio Stake Pool 287.02 0.06 1.42% 0.1 0.00000
283 2021-08-13 RETIRED [AGIO] Adagio Stake Pool 286.97 0.16 4.11% 0.3 0.00001
282 2021-08-08 RETIRED [AGIO] Adagio Stake Pool 286.82 0.06 1.43% 0.1 0.00000
281 2021-08-03 RETIRED [AGIO] Adagio Stake Pool 286.67 0.06 1.44% 0.1 0.00000
280 2021-07-29 RETIRED [AGIO] Adagio Stake Pool 286.47 0.15 3.85% 0.2 0.00000
279 2021-07-24 RETIRED [AGIO] Adagio Stake Pool 286.33 0.15 3.87% 0.2 0.00001
278 2021-07-19 RETIRED [AGIO] Adagio Stake Pool 286.25 0.2 5.01% 0.2 0.00001
277 2021-07-14 RETIRED [AGIO] Adagio Stake Pool 196.18 0.14 5.03% 0.2 0.00001
276 2021-07-09 RETIRED [AGIO] Adagio Stake Pool 196.18 0.08 3.06% 0.1 0.00000
275 2021-07-04 RETIRED [AGIO] Adagio Stake Pool 93.65 0.07 5.3% 0.1 0.00000
ad banner
banner (ad)
Featured: