status
Address: stake1u922tg77pmjd7w4mznh4fs7e6qy75smp2uyj29h03fj5qjg2d73p2
Hash: e154a5a3de...54049

Rewards Available: 30.36 (Rewards Withdrawn: 32.51 ₳)

Epoch Date Pool Active Stake Reward ROA Conversion
450 2023-11-26 [ADAGE] ADAGE 30.32 0.01 1.72% 0.0 0.00000
449 2023-11-21 [ADAGE] ADAGE 30.3 0.02 4.06% 0.0 0.00000
448 2023-11-16 [ADAGE] ADAGE 30.29 0.01 2.93% 0.0 0.00000
447 2023-11-11 [ADAGE] ADAGE 30.28 0.02 4.5% 0.0 0.00000
446 2023-11-06 [ADAGE] ADAGE 30.26 0.01 2.44% 0.0 0.00000
445 2023-11-01 [ADAGE] ADAGE 30.25 0.01 3.25% 0.0 0.00000
444 2023-10-27 [ADAGE] ADAGE 30.24 0.02 3.76% 0.0 0.00000
443 2023-10-22 [ADAGE] ADAGE 30.23 0.01 2.17% 0.0 0.00000
442 2023-10-17 [ADAGE] ADAGE 30.21 0.02 4.03% 0.0 0.00000
441 2023-10-12 [ADAGE] ADAGE 30.21 0.01 2.72% 0.0 0.00000
440 2023-10-07 [ADAGE] ADAGE 30.19 0.01 2.67% 0.0 0.00000
439 2023-10-02 [ADAGE] ADAGE 30.18 0.01 2.17% 0.0 0.00000
438 2023-09-27 [ADAGE] ADAGE 30.17 0.02 4.55% 0.0 0.00000
437 2023-09-22 [ADAGE] ADAGE 30.16 0.01 2.7% 0.0 0.00000
436 2023-09-17 [ADAGE] ADAGE 30.15 0.01 1.65% 0.0 0.00000
435 2023-09-12 [ADAGE] ADAGE 30.14 0.01 2.19% 0.0 0.00000
434 2023-09-07 [ADAGE] ADAGE 30.13 0.01 3.29% 0.0 0.00000
433 2023-09-02 [ADAGE] ADAGE 30.11 0.01 1.4% 0.0 0.00000
432 2023-08-28 [ADAGE] ADAGE 30.1 0.01 3.3% 0.0 0.00000
431 2023-08-23 [ADAGE] ADAGE 30.07 0.01 3.58% 0.0 0.00000
430 2023-08-18 [ADAGE] ADAGE 30.06 0.02 4.18% 0.0 0.00000
429 2023-08-13 [ADAGE] ADAGE 30.05 0.02 5.04% 0.0 0.00000
428 2023-08-08 [ADAGE] ADAGE 30.04 0.01 2.29% 0.0 0.00000
427 2023-08-03 [ADAGE] ADAGE 30.03 0.02 3.96% 0.0 0.00000
426 2023-07-29 [ADAGE] ADAGE 30.02 0.01 1.47% 0.0 0.00000
425 2023-07-24 [ADAGE] ADAGE 30 0.02 3.72% 0.0 0.00000
424 2023-07-19 [ADAGE] ADAGE 29.99 0.01 2.88% 0.0 0.00000
423 2023-07-14 [ADAGE] ADAGE 29.98 0.01 3.47% 0.0 0.00000
422 2023-07-09 [ADAGE] ADAGE 29.96 0.01 2.34% 0.0 0.00000
421 2023-07-04 [ADAGE] ADAGE 29.95 0.01 3.5% 0.0 0.00000
420 2023-06-29 [ADAGE] ADAGE 29.93 0.02 4.67% 0.0 0.00000
419 2023-06-24 [ADAGE] ADAGE 29.92 0 1.15% 0.0 0.00000
418 2023-06-19 [ADAGE] ADAGE 29.91 0.02 4.7% 0.0 0.00000
417 2023-06-14 [ADAGE] ADAGE 29.9 0.01 2.81% 0.0 0.00000
416 2023-06-09 [ADAGE] ADAGE 29.88 0.01 2.54% 0.0 0.00000
415 2023-06-04 [ADAGE] ADAGE 29.87 0.01 2.99% 0.0 0.00000
414 2023-05-30 [ADAGE] ADAGE 29.85 0.02 4.65% 0.0 0.00000
413 2023-05-25 [ADAGE] ADAGE 29.84 0.02 3.72% 0.0 0.00000
412 2023-05-20 [ADAGE] ADAGE 29.83 0.02 4.26% 0.0 0.00000
411 2023-05-15 [ADAGE] ADAGE 29.81 0.01 2.59% 0.0 0.00000
410 2023-05-10 [ADAGE] ADAGE 29.8 0.01 2.35% 0.0 0.00000
409 2023-05-05 [ADAGE] ADAGE 29.79 0.02 3.76% 0.0 0.00000
408 2023-04-30 [ADAGE] ADAGE 29.77 0.02 3.88% 0.0 0.00000
407 2023-04-25 [ADAGE] ADAGE 29.76 0.01 2.46% 0.0 0.00000
406 2023-04-20 [ADAGE] ADAGE 29.74 0.02 4.09% 0.0 0.00000
405 2023-04-15 [ADAGE] ADAGE 29.72 0.01 3.55% 0.0 0.00000
404 2023-04-10 [ADAGE] ADAGE 29.71 0.02 4.15% 0.0 0.00000
403 2023-04-05 [ADAGE] ADAGE 29.7 0.01 3.54% 0.0 0.00000
402 2023-03-31 [ADAGE] ADAGE 29.69 0.01 3.58% 0.0 0.00000
401 2023-03-26 [ADAGE] ADAGE 29.67 0.01 3.27% 0.0 0.00000
400 2023-03-21 [ADAGE] ADAGE 29.65 0.01 2.33% 0.0 0.00000
399 2023-03-16 [ADAGE] ADAGE 29.64 0.02 4.61% 0.0 0.00000
398 2023-03-11 [ADAGE] ADAGE 29.63 0.02 4.99% 0.0 0.00000
397 2023-03-06 [ADAGE] ADAGE 29.62 0.01 2.04% 0.0 0.00000
396 2023-03-01 [ADAGE] ADAGE 29.61 0.01 3% 0.0 0.00000
395 2023-02-24 [ADAGE] ADAGE 29.59 0.01 2.69% 0.0 0.00000
394 2023-02-19 [ADAGE] ADAGE 29.58 0.01 2.08% 0.0 0.00000
393 2023-02-14 [ADAGE] ADAGE 29.57 0.02 4.36% 0.0 0.00000
392 2023-02-09 [ADAGE] ADAGE 29.56 0.01 3.07% 0.0 0.00000
391 2023-02-04 [ADAGE] ADAGE 29.55 0.01 2.43% 0.0 0.00000
390 2023-01-30 [ADAGE] ADAGE 29.54 0.01 1.78% 0.0 0.00000
389 2023-01-25 [ADAGE] ADAGE 29.53 0.01 2.44% 0.0 0.00000
388 2023-01-20 [ADAGE] ADAGE 29.51 0.01 2.78% 0.0 0.00000
387 2023-01-15 [ADAGE] ADAGE 29.5 0.01 3.38% 0.0 0.00000
386 2023-01-10 [ADAGE] ADAGE 29.49 0.02 4.06% 0.0 0.00000
385 2023-01-05 [ADAGE] ADAGE 29.47 0.01 2.79% 0.0 0.00000
384 2022-12-31 [ADAGE] ADAGE 29.45 0.01 2.81% 0.0 0.00000
383 2022-12-26 [ADAGE] ADAGE 29.44 0.02 5.13% 0.0 0.00000
382 2022-12-21 [ADAGE] ADAGE 29.42 0.02 4.59% 0.0 0.00000
381 2022-12-16 [ADAGE] ADAGE 29.41 0.01 2.22% 0.0 0.00000
380 2022-12-11 [ADAGE] ADAGE 29.4 0.02 4.42% 0.0 0.00000
379 2022-12-06 [ADAGE] ADAGE 29.38 0.01 2.81% 0.0 0.00000
378 2022-12-01 [ADAGE] ADAGE 29.36 0.01 3.03% 0.0 0.00000
377 2022-11-26 [ADAGE] ADAGE 29.35 0.02 4.32% 0.0 0.00000
376 2022-11-21 [ADAGE] ADAGE 29.34 0.02 4.05% 0.0 0.00000
375 2022-11-16 [ADAGE] ADAGE 29.33 0.01 2.99% 0.0 0.00000
374 2022-11-11 [ADAGE] ADAGE 29.32 0.01 2.21% 0.0 0.00000
373 2022-11-06 [ADAGE] ADAGE 29.3 0.01 3.05% 0.0 0.00000
372 2022-11-01 [ADAGE] ADAGE 29.29 0.01 3.28% 0.0 0.00000
371 2022-10-27 [ADAGE] ADAGE 29.27 0.02 3.87% 0.0 0.00000
370 2022-10-22 [ADAGE] ADAGE 29.25 0.01 3.56% 0.0 0.00000
369 2022-10-17 [ADAGE] ADAGE 29.24 0.02 5.01% 0.0 0.00000
368 2022-10-12 [ADAGE] ADAGE 29.22 0.02 4.42% 0.0 0.00000
367 2022-10-07 [ADAGE] ADAGE 29.21 0.01 3% 0.0 0.00000
366 2022-10-02 [ADAGE] ADAGE 29.19 0.02 4.16% 0.0 0.00000
365 2022-09-27 [ADAGE] ADAGE 29.18 0.01 3.28% 0.0 0.00000
364 2022-09-22 [ADAGE] ADAGE 29.16 0.01 3.72% 0.0 0.00000
363 2022-09-17 [ADAGE] ADAGE 29.15 0.02 4.51% 0.0 0.00000
362 2022-09-12 [ADAGE] ADAGE 29.14 0.01 3.16% 0.0 0.00000
361 2022-09-07 [ADAGE] ADAGE 29.12 0.01 3.12% 0.0 0.00000
360 2022-09-02 [ADAGE] ADAGE 29.1 0.01 3.11% 0.0 0.00000
359 2022-08-28 [ADAGE] ADAGE 29.09 0.02 5.68% 0.0 0.00000
358 2022-08-23 [ADAGE] ADAGE 29.07 0.02 4% 0.0 0.00000
357 2022-08-18 [ADAGE] ADAGE 29.06 0.01 3.5% 0.0 0.00000
356 2022-08-13 [ADAGE] ADAGE 29.05 0.02 4.2% 0.0 0.00000
355 2022-08-08 [ADAGE] ADAGE 29.03 0.01 1.82% 0.0 0.00000
354 2022-08-03 [ADAGE] ADAGE 29.01 0.01 3.6% 0.0 0.00000
353 2022-07-29 [ADAGE] ADAGE 28.99 0.02 5.08% 0.0 0.00000
352 2022-07-24 [ADAGE] ADAGE 28.98 0.01 3.69% 0.0 0.00000
351 2022-07-19 [ADAGE] ADAGE 28.97 0.02 4.91% 0.0 0.00000
350 2022-07-14 [ADAGE] ADAGE 28.95 0.01 2.91% 0.0 0.00000
349 2022-07-09 [ADAGE] ADAGE 28.93 0.02 4.17% 0.0 0.00000
348 2022-07-04 [ADAGE] ADAGE 28.92 0.02 4.85% 0.0 0.00000
347 2022-06-29 [ADAGE] ADAGE 28.91 0.02 4.59% 0.0 0.00000
346 2022-06-24 [ADAGE] ADAGE 28.89 0.01 3.07% 0.0 0.00000
345 2022-06-19 [ADAGE] ADAGE 28.87 0.01 2.67% 0.0 0.00000
344 2022-06-14 [ADAGE] ADAGE 28.85 0.02 4.5% 0.0 0.00000
343 2022-06-09 [ADAGE] ADAGE 28.84 0.02 4.48% 0.0 0.00000
342 2022-06-04 [ADAGE] ADAGE 28.83 0.02 3.91% 0.0 0.00000
341 2022-05-30 [ADAGE] ADAGE 28.81 0.01 3.19% 0.0 0.00000
340 2022-05-25 [ADAGE] ADAGE 28.79 0.01 2.91% 0.0 0.00000
339 2022-05-20 [ADAGE] ADAGE 28.79 0.02 4.94% 0.0 0.00000
338 2022-05-15 [ADAGE] ADAGE 28.78 0.02 4.16% 0.0 0.00000
337 2022-05-10 [ADAGE] ADAGE 28.76 0.01 2.32% 0.0 0.00000
336 2022-05-05 [ADAGE] ADAGE 28.74 0.01 1.88% 0.0 0.00000
335 2022-04-30 [ADAGE] ADAGE 28.72 0.02 5.47% 0.0 0.00000
334 2022-04-25 [ADAGE] ADAGE 28.71 0.02 5.08% 0.0 0.00000
333 2022-04-20 [ADAGE] ADAGE 28.69 0.02 3.85% 0.0 0.00000
332 2022-04-15 [ADAGE] ADAGE 28.68 0.01 2.78% 0.0 0.00000
331 2022-04-10 [ADAGE] ADAGE 28.66 0.02 5.66% 0.0 0.00000
330 2022-04-05 [ADAGE] ADAGE 28.65 0.01 3.13% 0.0 0.00000
329 2022-03-31 [ADAGE] ADAGE 28.63 0.02 4.08% 0.0 0.00000
328 2022-03-26 [ADAGE] ADAGE 28.63 0.01 2.6% 0.0 0.00000
327 2022-03-21 [ADAGE] ADAGE 28.6 0.02 3.94% 0.0 0.00000
326 2022-03-16 [ADAGE] ADAGE 28.58 0.01 2.42% 0.0 0.00000
325 2022-03-11 [ADAGE] ADAGE 28.57 0.02 6.36% 0.0 0.00000
324 2022-03-06 [ADAGE] ADAGE 28.56 0.02 4.35% 0.0 0.00000
323 2022-03-01 [ADAGE] ADAGE 28.54 0.01 3.56% 0.0 0.00000
322 2022-02-24 [ADAGE] ADAGE 28.52 0.01 2.46% 0.0 0.00000
321 2022-02-19 [ADAGE] ADAGE 28.51 0.02 3.91% 0.0 0.00000
320 2022-02-14 [ADAGE] ADAGE 28.49 0.02 5.2% 0.0 0.00000
319 2022-02-09 [ADAGE] ADAGE 28.47 0.02 4.24% 0.0 0.00000
318 2022-02-04 [ADAGE] ADAGE 28.45 0.02 4.85% 0.0 0.00000
317 2022-01-30 [ADAGE] ADAGE 28.43 0.02 4.45% 0.0 0.00000
316 2022-01-25 [ADAGE] ADAGE 28.42 0.02 4.57% 0.0 0.00000
315 2022-01-20 [ADAGE] ADAGE 28.41 0.02 5.51% 0.0 0.00000
314 2022-01-15 [ADAGE] ADAGE 28.39 0.01 3.04% 0.0 0.00000
313 2022-01-10 [ADAGE] ADAGE 28.37 0.01 3.25% 0.0 0.00000
312 2022-01-05 [ADAGE] ADAGE 28.35 0.02 4.39% 0.0 0.00000
311 2021-12-31 [ADAGE] ADAGE 28.34 0.02 4.96% 0.0 0.00000
310 2021-12-26 [ADAGE] ADAGE 28.33 0.02 4.75% 0.0 0.00000
309 2021-12-21 [ADAGE] ADAGE 28.31 0.01 3.04% 0.0 0.00000
308 2021-12-16 [ADAGE] ADAGE 28.29 0.02 4% 0.0 0.00000
307 2021-12-11 [ADAGE] ADAGE 28.28 0.02 4.02% 0.0 0.00000
306 2021-12-06 [ADAGE] ADAGE 28.26 0.02 5.05% 0.0 0.00000
305 2021-12-01 [ADAGE] ADAGE 28.24 0.01 3.78% 0.0 0.00000
304 2021-11-26 [ADAGE] ADAGE 28.22 0.02 4.77% 0.0 0.00000
303 2021-11-21 [ADAGE] ADAGE 28.21 0.02 5.01% 0.0 0.00000
302 2021-11-16 [ADAGE] ADAGE 28.19 0.02 3.94% 0.0 0.00000
301 2021-11-11 [ADAGE] ADAGE 28.17 0.02 3.91% 0.0 0.00000
300 2021-11-06 [ADAGE] ADAGE 28.16 0.02 4.81% 0.0 0.00000
299 2021-11-01 [ADAGE] ADAGE 28.14 0.02 4.3% 0.0 0.00000
298 2021-10-27 [ADAGE] ADAGE 28.12 0.02 4.3% 0.0 0.00000
297 2021-10-22 [ADAGE] ADAGE 28.1 0.02 4.14% 0.0 0.00000
296 2021-10-17 [ADAGE] ADAGE 28.09 0.02 4.87% 0.0 0.00000
295 2021-10-12 [ADAGE] ADAGE 28.07 0.02 5.04% 0.0 0.00000
294 2021-10-07 [ADAGE] ADAGE 28.06 0.01 3.87% 0.0 0.00000
293 2021-10-02 [ADAGE] ADAGE 28.04 0.02 4.47% 0.0 0.00000
292 2021-09-27 [ADAGE] ADAGE 28.02 0.01 3.05% 0.0 0.00000
291 2021-09-22 [ADAGE] ADAGE 28 0.02 4.39% 0.0 0.00000
290 2021-09-17 [ADAGE] ADAGE 27.99 0.02 4.71% 0.0 0.00000
289 2021-09-12 [ADAGE] ADAGE 27.97 0.02 4.86% 0.0 0.00000
288 2021-09-07 [ADAGE] ADAGE 27.95 0.02 4.66% 0.0 0.00000
287 2021-09-02 [ADAGE] ADAGE 27.93 0.02 4.81% 0.1 0.00000
286 2021-08-28 [ADAGE] ADAGE 27.9 0.02 5.63% 0.1 0.00000
285 2021-08-23 [ADAGE] ADAGE 27.88 0.02 5.41% 0.1 0.00000
284 2021-08-18 [ADAGE] ADAGE 27.86 0.02 6.2% 0.1 0.00000
283 2021-08-13 [ADAGE] ADAGE 27.85 0.02 5.89% 0.0 0.00000
282 2021-08-08 [ADAGE] ADAGE 27.83 0.02 4.01% 0.0 0.00000
281 2021-08-03 [ADAGE] ADAGE 27.81 0.02 4.55% 0.0 0.00000
280 2021-07-29 [ADAGE] ADAGE 27.79 0.02 4.55% 0.0 0.00000
279 2021-07-24 [ADAGE] ADAGE 27.77 0.02 5.12% 0.0 0.00000
278 2021-07-19 [ADAGE] ADAGE 27.76 0.02 5.67% 0.0 0.00000
277 2021-07-14 [ADAGE] ADAGE 27.76 0.02 4.54% 0.0 0.00000
276 2021-07-09 [ADAGE] ADAGE 20.43 0.01 4.42% 0.0 0.00000
275 2021-07-04 [ADAGE] ADAGE 10.28 0 2.84% 0.0 0.00000
274 2021-06-29 [ADAGE] ADAGE 13.26k 7.33 4.04% 10.0 0.00028
273 2021-06-24 [ADAGE] ADAGE 13.25k 10.15 5.59% 13.7 0.00040
272 2021-06-19 [ADAGE] ADAGE 13.13k 10.28 5.71% 14.3 0.00040
271 2021-06-14 [ADAGE] ADAGE 13.13k 8.83 4.91% 13.9 0.00034
270 2021-06-09 [ADAGE] ADAGE 13.06k 8 4.47% 13.0 0.00035
269 2021-06-04 [ADAGE] ADAGE 12.77k 7.83 4.47% 13.4 0.00036
268 2021-05-30 [ADAGE] ADAGE 12.64k 7.82 4.52% 12.3 0.00034
267 2021-05-25 [ADAGE] ADAGE 40.89 0.03 4.58% 0.0 0.00000
ad banner
banner (ad)
Featured: