status
Address: stake1uxm6jqp7g0uzrmszhmwkw88f59n078tph7lgj838cvgrm8q8x229d
Hash: e1b7a9003e...03d9c

Rewards Available: 47.74 (Rewards Withdrawn: 0 ₳)

Epoch Date Pool Active Stake Reward ROA Conversion
451 2023-12-01 [ADAGE] ADAGE 47.68 0.02 2.62% 0.0 0.00000
450 2023-11-26 [ADAGE] ADAGE 47.66 0.01 1.72% 0.0 0.00000
449 2023-11-21 [ADAGE] ADAGE 47.64 0.03 4.06% 0.0 0.00000
448 2023-11-16 [ADAGE] ADAGE 47.62 0.02 2.93% 0.0 0.00000
447 2023-11-11 [ADAGE] ADAGE 47.6 0.03 4.5% 0.0 0.00000
446 2023-11-06 [ADAGE] ADAGE 47.57 0.02 2.44% 0.0 0.00000
445 2023-11-01 [ADAGE] ADAGE 47.56 0.02 3.25% 0.0 0.00000
444 2023-10-27 [ADAGE] ADAGE 47.53 0.02 3.76% 0.0 0.00000
443 2023-10-22 [ADAGE] ADAGE 47.52 0.01 2.17% 0.0 0.00000
442 2023-10-17 [ADAGE] ADAGE 47.5 0.03 4.03% 0.0 0.00000
441 2023-10-12 [ADAGE] ADAGE 47.48 0.02 2.72% 0.0 0.00000
440 2023-10-07 [ADAGE] ADAGE 47.45 0.02 2.67% 0.0 0.00000
439 2023-10-02 [ADAGE] ADAGE 47.44 0.01 2.17% 0.0 0.00000
438 2023-09-27 [ADAGE] ADAGE 47.43 0.03 4.55% 0.0 0.00000
437 2023-09-22 [ADAGE] ADAGE 47.41 0.02 2.7% 0.0 0.00000
436 2023-09-17 [ADAGE] ADAGE 47.39 0.01 1.65% 0.0 0.00000
435 2023-09-12 [ADAGE] ADAGE 47.38 0.01 2.19% 0.0 0.00000
434 2023-09-07 [ADAGE] ADAGE 47.36 0.02 3.29% 0.0 0.00000
433 2023-09-02 [ADAGE] ADAGE 47.34 0.01 1.4% 0.0 0.00000
432 2023-08-28 [ADAGE] ADAGE 47.31 0.02 3.3% 0.0 0.00000
431 2023-08-23 [ADAGE] ADAGE 47.28 0.02 3.58% 0.0 0.00000
430 2023-08-18 [ADAGE] ADAGE 47.26 0.03 4.18% 0.0 0.00000
429 2023-08-13 [ADAGE] ADAGE 47.24 0.03 5.04% 0.0 0.00000
428 2023-08-08 [ADAGE] ADAGE 47.23 0.01 2.29% 0.0 0.00000
427 2023-08-03 [ADAGE] ADAGE 47.2 0.03 3.96% 0.0 0.00000
426 2023-07-29 [ADAGE] ADAGE 47.19 0.01 1.47% 0.0 0.00000
425 2023-07-24 [ADAGE] ADAGE 47.16 0.02 3.72% 0.0 0.00000
424 2023-07-19 [ADAGE] ADAGE 47.15 0.02 2.88% 0.0 0.00000
423 2023-07-14 [ADAGE] ADAGE 47.13 0.02 3.47% 0.0 0.00000
422 2023-07-09 [ADAGE] ADAGE 47.09 0.02 2.34% 0.0 0.00000
421 2023-07-04 [ADAGE] ADAGE 47.09 0.02 3.5% 0.0 0.00000
420 2023-06-29 [ADAGE] ADAGE 47.06 0.03 4.67% 0.0 0.00000
419 2023-06-24 [ADAGE] ADAGE 47.04 0.01 1.15% 0.0 0.00000
418 2023-06-19 [ADAGE] ADAGE 47.02 0.03 4.7% 0.0 0.00000
417 2023-06-14 [ADAGE] ADAGE 47 0.02 2.81% 0.0 0.00000
416 2023-06-09 [ADAGE] ADAGE 46.97 0.02 2.54% 0.0 0.00000
415 2023-06-04 [ADAGE] ADAGE 46.95 0.02 2.99% 0.0 0.00000
414 2023-05-30 [ADAGE] ADAGE 46.92 0.03 4.65% 0.0 0.00000
413 2023-05-25 [ADAGE] ADAGE 46.91 0.02 3.72% 0.0 0.00000
412 2023-05-20 [ADAGE] ADAGE 46.89 0.03 4.26% 0.0 0.00000
411 2023-05-15 [ADAGE] ADAGE 46.87 0.02 2.59% 0.0 0.00000
410 2023-05-10 [ADAGE] ADAGE 46.84 0.02 2.34% 0.0 0.00000
409 2023-05-05 [ADAGE] ADAGE 46.83 0.02 3.76% 0.0 0.00000
408 2023-04-30 [ADAGE] ADAGE 46.8 0.02 3.88% 0.0 0.00000
407 2023-04-25 [ADAGE] ADAGE 46.78 0.02 2.46% 0.0 0.00000
406 2023-04-20 [ADAGE] ADAGE 46.75 0.03 4.09% 0.0 0.00000
405 2023-04-15 [ADAGE] ADAGE 46.73 0.02 3.55% 0.0 0.00000
404 2023-04-10 [ADAGE] ADAGE 46.71 0.03 4.15% 0.0 0.00000
403 2023-04-05 [ADAGE] ADAGE 46.68 0.02 3.54% 0.0 0.00000
402 2023-03-31 [ADAGE] ADAGE 46.67 0.02 3.58% 0.0 0.00000
401 2023-03-26 [ADAGE] ADAGE 46.64 0.02 3.27% 0.0 0.00000
400 2023-03-21 [ADAGE] ADAGE 46.61 0.01 2.33% 0.0 0.00000
399 2023-03-16 [ADAGE] ADAGE 46.59 0.03 4.61% 0.0 0.00000
398 2023-03-11 [ADAGE] ADAGE 46.58 0.03 4.99% 0.0 0.00000
397 2023-03-06 [ADAGE] ADAGE 46.56 0.01 2.04% 0.0 0.00000
396 2023-03-01 [ADAGE] ADAGE 46.55 0.02 3% 0.0 0.00000
395 2023-02-24 [ADAGE] ADAGE 46.52 0.02 2.69% 0.0 0.00000
394 2023-02-19 [ADAGE] ADAGE 46.5 0.01 2.08% 0.0 0.00000
393 2023-02-14 [ADAGE] ADAGE 46.48 0.03 4.36% 0.0 0.00000
392 2023-02-09 [ADAGE] ADAGE 46.47 0.02 3.07% 0.0 0.00000
391 2023-02-04 [ADAGE] ADAGE 46.46 0.02 2.43% 0.0 0.00000
390 2023-01-30 [ADAGE] ADAGE 46.44 0.01 1.78% 0.0 0.00000
389 2023-01-25 [ADAGE] ADAGE 46.42 0.02 2.44% 0.0 0.00000
388 2023-01-20 [ADAGE] ADAGE 46.39 0.02 2.78% 0.0 0.00000
387 2023-01-15 [ADAGE] ADAGE 46.37 0.02 3.38% 0.0 0.00000
386 2023-01-10 [ADAGE] ADAGE 46.36 0.03 4.06% 0.0 0.00000
385 2023-01-05 [ADAGE] ADAGE 46.32 0.02 2.79% 0.0 0.00000
384 2022-12-31 [ADAGE] ADAGE 46.29 0.02 2.81% 0.0 0.00000
383 2022-12-26 [ADAGE] ADAGE 46.28 0.03 5.13% 0.0 0.00000
382 2022-12-21 [ADAGE] ADAGE 46.25 0.03 4.59% 0.0 0.00000
381 2022-12-16 [ADAGE] ADAGE 46.23 0.01 2.22% 0.0 0.00000
380 2022-12-11 [ADAGE] ADAGE 46.21 0.03 4.42% 0.0 0.00000
379 2022-12-06 [ADAGE] ADAGE 46.19 0.02 2.81% 0.0 0.00000
378 2022-12-01 [ADAGE] ADAGE 46.16 0.02 3.04% 0.0 0.00000
377 2022-11-26 [ADAGE] ADAGE 46.14 0.03 4.32% 0.0 0.00000
376 2022-11-21 [ADAGE] ADAGE 46.13 0.03 4.05% 0.0 0.00000
375 2022-11-16 [ADAGE] ADAGE 46.11 0.02 2.99% 0.0 0.00000
374 2022-11-11 [ADAGE] ADAGE 46.09 0.01 2.21% 0.0 0.00000
373 2022-11-06 [ADAGE] ADAGE 46.06 0.02 3.05% 0.0 0.00000
372 2022-11-01 [ADAGE] ADAGE 46.04 0.02 3.28% 0.0 0.00000
371 2022-10-27 [ADAGE] ADAGE 46.01 0.02 3.87% 0.0 0.00000
370 2022-10-22 [ADAGE] ADAGE 45.98 0.02 3.56% 0.0 0.00000
369 2022-10-17 [ADAGE] ADAGE 45.96 0.03 5.01% 0.0 0.00000
368 2022-10-12 [ADAGE] ADAGE 45.94 0.03 4.42% 0.0 0.00000
367 2022-10-07 [ADAGE] ADAGE 45.92 0.02 3% 0.0 0.00000
366 2022-10-02 [ADAGE] ADAGE 45.89 0.03 4.16% 0.0 0.00000
365 2022-09-27 [ADAGE] ADAGE 45.87 0.02 3.28% 0.0 0.00000
364 2022-09-22 [ADAGE] ADAGE 45.85 0.02 3.72% 0.0 0.00000
363 2022-09-17 [ADAGE] ADAGE 45.83 0.03 4.51% 0.0 0.00000
362 2022-09-12 [ADAGE] ADAGE 45.81 0.02 3.16% 0.0 0.00000
361 2022-09-07 [ADAGE] ADAGE 45.77 0.02 3.12% 0.0 0.00000
360 2022-09-02 [ADAGE] ADAGE 45.75 0.02 3.11% 0.0 0.00000
359 2022-08-28 [ADAGE] ADAGE 45.72 0.04 5.68% 0.0 0.00000
358 2022-08-23 [ADAGE] ADAGE 45.7 0.03 4% 0.0 0.00000
357 2022-08-18 [ADAGE] ADAGE 45.69 0.02 3.5% 0.0 0.00000
356 2022-08-13 [ADAGE] ADAGE 45.66 0.03 4.2% 0.0 0.00000
355 2022-08-08 [ADAGE] ADAGE 45.63 0.01 1.82% 0.0 0.00000
354 2022-08-03 [ADAGE] ADAGE 45.61 0.02 3.6% 0.0 0.00000
353 2022-07-29 [ADAGE] ADAGE 45.58 0.03 5.08% 0.0 0.00000
352 2022-07-24 [ADAGE] ADAGE 45.56 0.02 3.69% 0.0 0.00000
351 2022-07-19 [ADAGE] ADAGE 45.53 0.03 4.91% 0.0 0.00000
350 2022-07-14 [ADAGE] ADAGE 45.5 0.02 2.91% 0.0 0.00000
349 2022-07-09 [ADAGE] ADAGE 45.48 0.03 4.17% 0.0 0.00000
348 2022-07-04 [ADAGE] ADAGE 45.46 0.03 4.85% 0.0 0.00000
347 2022-06-29 [ADAGE] ADAGE 45.44 0.03 4.59% 0.0 0.00000
346 2022-06-24 [ADAGE] ADAGE 45.41 0.02 3.07% 0.0 0.00000
345 2022-06-19 [ADAGE] ADAGE 45.38 0.02 2.67% 0.0 0.00000
344 2022-06-14 [ADAGE] ADAGE 45.36 0.03 4.5% 0.0 0.00000
343 2022-06-09 [ADAGE] ADAGE 45.34 0.03 4.48% 0.0 0.00000
342 2022-06-04 [ADAGE] ADAGE 45.32 0.02 3.91% 0.0 0.00000
341 2022-05-30 [ADAGE] ADAGE 45.29 0.02 3.19% 0.0 0.00000
340 2022-05-25 [ADAGE] ADAGE 45.27 0.02 2.91% 0.0 0.00000
339 2022-05-20 [ADAGE] ADAGE 45.25 0.03 4.94% 0.0 0.00000
338 2022-05-15 [ADAGE] ADAGE 45.24 0.03 4.16% 0.0 0.00000
337 2022-05-10 [ADAGE] ADAGE 45.21 0.01 2.32% 0.0 0.00000
336 2022-05-05 [ADAGE] ADAGE 45.17 0.01 1.88% 0.0 0.00000
335 2022-04-30 [ADAGE] ADAGE 45.15 0.03 5.47% 0.0 0.00000
334 2022-04-25 [ADAGE] ADAGE 45.13 0.03 5.08% 0.0 0.00000
333 2022-04-20 [ADAGE] ADAGE 45.1 0.02 3.85% 0.0 0.00000
332 2022-04-15 [ADAGE] ADAGE 45.08 0.02 2.78% 0.0 0.00000
331 2022-04-10 [ADAGE] ADAGE 45.05 0.03 5.66% 0.0 0.00000
330 2022-04-05 [ADAGE] ADAGE 45.04 0.02 3.13% 0.0 0.00000
329 2022-03-31 [ADAGE] ADAGE 45.01 0.03 4.08% 0.0 0.00000
328 2022-03-26 [ADAGE] ADAGE 45 0.02 2.6% 0.0 0.00000
327 2022-03-21 [ADAGE] ADAGE 44.96 0.02 3.94% 0.0 0.00000
326 2022-03-16 [ADAGE] ADAGE 44.93 0.01 2.42% 0.0 0.00000
325 2022-03-11 [ADAGE] ADAGE 44.91 0.04 6.36% 0.0 0.00000
324 2022-03-06 [ADAGE] ADAGE 44.9 0.03 4.35% 0.0 0.00000
323 2022-03-01 [ADAGE] ADAGE 44.87 0.02 3.56% 0.0 0.00000
322 2022-02-24 [ADAGE] ADAGE 44.84 0.02 2.46% 0.0 0.00000
321 2022-02-19 [ADAGE] ADAGE 44.81 0.02 3.91% 0.0 0.00000
320 2022-02-14 [ADAGE] ADAGE 44.78 0.03 5.2% 0.0 0.00000
319 2022-02-09 [ADAGE] ADAGE 44.76 0.03 4.24% 0.0 0.00000
318 2022-02-04 [ADAGE] ADAGE 44.73 0.03 4.85% 0.0 0.00000
317 2022-01-30 [ADAGE] ADAGE 44.7 0.03 4.45% 0.0 0.00000
316 2022-01-25 [ADAGE] ADAGE 44.68 0.03 4.57% 0.0 0.00000
315 2022-01-20 [ADAGE] ADAGE 44.66 0.03 5.51% 0.0 0.00000
314 2022-01-15 [ADAGE] ADAGE 44.63 0.02 3.04% 0.0 0.00000
313 2022-01-10 [ADAGE] ADAGE 44.6 0.02 3.25% 0.0 0.00000
312 2022-01-05 [ADAGE] ADAGE 44.57 0.03 4.39% 0.0 0.00000
311 2021-12-31 [ADAGE] ADAGE 44.55 0.03 4.96% 0.0 0.00000
310 2021-12-26 [ADAGE] ADAGE 44.53 0.03 4.75% 0.0 0.00000
309 2021-12-21 [ADAGE] ADAGE 44.5 0.02 3.04% 0.0 0.00000
308 2021-12-16 [ADAGE] ADAGE 44.47 0.02 4% 0.0 0.00000
307 2021-12-11 [ADAGE] ADAGE 44.45 0.02 4.02% 0.0 0.00000
306 2021-12-06 [ADAGE] ADAGE 44.42 0.03 5.05% 0.0 0.00000
305 2021-12-01 [ADAGE] ADAGE 44.39 0.02 3.78% 0.0 0.00000
304 2021-11-26 [ADAGE] ADAGE 44.37 0.03 4.77% 0.0 0.00000
303 2021-11-21 [ADAGE] ADAGE 44.34 0.03 5.01% 0.1 0.00000
302 2021-11-16 [ADAGE] ADAGE 44.31 0.02 3.94% 0.0 0.00000
301 2021-11-11 [ADAGE] ADAGE 44.29 0.02 3.91% 0.0 0.00000
300 2021-11-06 [ADAGE] ADAGE 44.26 0.03 4.81% 0.1 0.00000
299 2021-11-01 [ADAGE] ADAGE 44.24 0.03 4.3% 0.1 0.00000
298 2021-10-27 [ADAGE] ADAGE 44.21 0.03 4.3% 0.1 0.00000
297 2021-10-22 [ADAGE] ADAGE 44.18 0.03 4.14% 0.1 0.00000
296 2021-10-17 [ADAGE] ADAGE 44.15 0.03 4.87% 0.1 0.00000
295 2021-10-12 [ADAGE] ADAGE 44.13 0.03 5.04% 0.1 0.00000
294 2021-10-07 [ADAGE] ADAGE 44.11 0.02 3.87% 0.1 0.00000
293 2021-10-02 [ADAGE] ADAGE 44.08 0.03 4.47% 0.1 0.00000
292 2021-09-27 [ADAGE] ADAGE 44.05 0.02 3.05% 0.0 0.00000
291 2021-09-22 [ADAGE] ADAGE 44.02 0.03 4.39% 0.1 0.00000
290 2021-09-17 [ADAGE] ADAGE 44 0.03 4.71% 0.1 0.00000
289 2021-09-12 [ADAGE] ADAGE 43.97 0.03 4.86% 0.1 0.00000
288 2021-09-07 [ADAGE] ADAGE 43.93 0.03 4.66% 0.1 0.00000
287 2021-09-02 [ADAGE] ADAGE 43.9 0.03 4.81% 0.1 0.00000
286 2021-08-28 [ADAGE] ADAGE 43.86 0.03 5.63% 0.1 0.00000
285 2021-08-23 [ADAGE] ADAGE 43.83 0.03 5.41% 0.1 0.00000
284 2021-08-18 [ADAGE] ADAGE 43.8 0.04 6.2% 0.1 0.00000
283 2021-08-13 [ADAGE] ADAGE 43.78 0.04 5.89% 0.1 0.00000
282 2021-08-08 [ADAGE] ADAGE 43.75 0.02 4.01% 0.0 0.00000
281 2021-08-03 [ADAGE] ADAGE 43.72 0.03 4.55% 0.0 0.00000
280 2021-07-29 [ADAGE] ADAGE 43.68 0.03 4.55% 0.0 0.00000
279 2021-07-24 [ADAGE] ADAGE 43.66 0.03 5.12% 0.0 0.00000
278 2021-07-19 [ADAGE] ADAGE 43.63 0.03 5.67% 0.0 0.00000
277 2021-07-14 [ADAGE] ADAGE 43.61 0.03 4.54% 0.0 0.00000
276 2021-07-09 [ADAGE] ADAGE 43.59 0.03 4.42% 0.0 0.00000
275 2021-07-04 [ADAGE] ADAGE 43.56 0.02 2.84% 0.0 0.00000
274 2021-06-29 [ADAGE] ADAGE 43.52 0.02 4.04% 0.0 0.00000
273 2021-06-24 [ADAGE] ADAGE 43.49 0.03 5.59% 0.0 0.00000
272 2021-06-19 [ADAGE] ADAGE 43.47 0.03 5.71% 0.0 0.00000
271 2021-06-14 [ADAGE] ADAGE 43.44 0.03 4.91% 0.0 0.00000
270 2021-06-09 [ADAGE] ADAGE 43.41 0.03 4.47% 0.0 0.00000
269 2021-06-04 [ADAGE] ADAGE 43.39 0.03 4.47% 0.0 0.00000
268 2021-05-30 [ADAGE] ADAGE 43.36 0.03 4.52% 0.0 0.00000
267 2021-05-25 [ADAGE] ADAGE 43.34 0.03 4.58% 0.0 0.00000
266 2021-05-20 [ADAGE] ADAGE 43.31 0.02 3.86% 0.0 0.00000
265 2021-05-15 [ADAGE] ADAGE 43.29 0.03 4.33% 0.1 0.00000
264 2021-05-10 [ADAGE] ADAGE 38.73 0.03 5.27% 0.0 0.00000
263 2021-05-05 [ADAGE] ADAGE 34.58 0.03 5.29% 0.0 0.00000
262 2021-04-30 [ADAGE] ADAGE 5.94k 4.56 5.6% 6.2 0.00011
261 2021-04-25 [ADAGE] ADAGE 5.93k 4.15 5.11% 4.5 0.00009
260 2021-04-20 [ADAGE] ADAGE 5.93k 4.48 5.51% 5.7 0.00010
259 2021-04-15 [ADAGE] ADAGE 5.92k 3.52 4.34% 5.2 0.00008
258 2021-04-10 [ADAGE] ADAGE 5.92k 4.61 5.69% 5.6 0.00009
257 2021-04-05 [ADAGE] ADAGE 5.92k 4.01 4.94% 5.0 0.00008
256 2021-03-31 [ADAGE] ADAGE 5.91k 4.05 5% 4.8 0.00008
255 2021-03-26 [ADAGE] ADAGE 5.91k 4 4.94% 4.8 0.00009
254 2021-03-21 [ADAGE] ADAGE 5.91k 4.05 5.01% 4.8 0.00008
253 2021-03-16 [ADAGE] ADAGE 5.91k 3.71 4.58% 4.6 0.00008
252 2021-03-11 [ADAGE] ADAGE 3.82k 2.15 4.11% 2.4 0.00004
ad banner
banner (ad)
Featured: