status
Address: stake1uxvvfvvhuaeszh3e8zpxlhctzru5xryr5pxldt8ya0y4nfsh2rujw
Hash: e198c4b197...959a6

Rewards Available: 58.35 (Rewards Withdrawn: 7.06 ₳)

Epoch Date Pool Active Stake Reward ROA Conversion
450 2023-11-26 [ADAGE] ADAGE 616.83 0.14 1.72% 0.1 0.00000
449 2023-11-21 [ADAGE] ADAGE 616.45 0.34 4.06% 0.1 0.00000
448 2023-11-16 [ADAGE] ADAGE 616.25 0.25 2.93% 0.1 0.00000
447 2023-11-11 [ADAGE] ADAGE 615.97 0.38 4.5% 0.1 0.00000
446 2023-11-06 [ADAGE] ADAGE 615.66 0.21 2.44% 0.1 0.00000
445 2023-11-01 [ADAGE] ADAGE 615.47 0.27 3.25% 0.1 0.00000
444 2023-10-27 [ADAGE] ADAGE 615.13 0.32 3.76% 0.1 0.00000
443 2023-10-22 [ADAGE] ADAGE 614.9 0.18 2.17% 0.0 0.00000
442 2023-10-17 [ADAGE] ADAGE 614.68 0.34 4.03% 0.1 0.00000
441 2023-10-12 [ADAGE] ADAGE 614.5 0.23 2.72% 0.1 0.00000
440 2023-10-07 [ADAGE] ADAGE 614.11 0.22 2.67% 0.1 0.00000
439 2023-10-02 [ADAGE] ADAGE 613.89 0.18 2.17% 0.0 0.00000
438 2023-09-27 [ADAGE] ADAGE 613.75 0.38 4.55% 0.1 0.00000
437 2023-09-22 [ADAGE] ADAGE 613.57 0.23 2.7% 0.1 0.00000
436 2023-09-17 [ADAGE] ADAGE 613.29 0.14 1.65% 0.0 0.00000
435 2023-09-12 [ADAGE] ADAGE 613.17 0.18 2.19% 0.0 0.00000
434 2023-09-07 [ADAGE] ADAGE 612.9 0.28 3.29% 0.1 0.00000
433 2023-09-02 [ADAGE] ADAGE 612.59 0.12 1.4% 0.0 0.00000
432 2023-08-28 [ADAGE] ADAGE 612.24 0.28 3.3% 0.1 0.00000
431 2023-08-23 [ADAGE] ADAGE 611.82 0.3 3.58% 0.1 0.00000
430 2023-08-18 [ADAGE] ADAGE 611.63 0.35 4.18% 0.1 0.00000
429 2023-08-13 [ADAGE] ADAGE 611.3 0.42 5.04% 0.1 0.00000
428 2023-08-08 [ADAGE] ADAGE 611.18 0.19 2.29% 0.1 0.00000
427 2023-08-03 [ADAGE] ADAGE 610.87 0.33 3.96% 0.1 0.00000
426 2023-07-29 [ADAGE] ADAGE 610.63 0.12 1.47% 0.0 0.00000
425 2023-07-24 [ADAGE] ADAGE 610.34 0.31 3.72% 0.1 0.00000
424 2023-07-19 [ADAGE] ADAGE 610.14 0.24 2.88% 0.1 0.00000
423 2023-07-14 [ADAGE] ADAGE 609.85 0.29 3.47% 0.1 0.00000
422 2023-07-09 [ADAGE] ADAGE 609.46 0.2 2.34% 0.1 0.00000
421 2023-07-04 [ADAGE] ADAGE 609.36 0.29 3.5% 0.1 0.00000
420 2023-06-29 [ADAGE] ADAGE 608.97 0.39 4.67% 0.1 0.00000
419 2023-06-24 [ADAGE] ADAGE 608.74 0.1 1.15% 0.0 0.00000
418 2023-06-19 [ADAGE] ADAGE 608.53 0.39 4.7% 0.1 0.00000
417 2023-06-14 [ADAGE] ADAGE 608.28 0.23 2.81% 0.1 0.00000
416 2023-06-09 [ADAGE] ADAGE 607.89 0.21 2.54% 0.1 0.00000
415 2023-06-04 [ADAGE] ADAGE 607.58 0.25 2.99% 0.1 0.00000
414 2023-05-30 [ADAGE] ADAGE 607.23 0.39 4.65% 0.1 0.00001
413 2023-05-25 [ADAGE] ADAGE 607.01 0.31 3.72% 0.1 0.00000
412 2023-05-20 [ADAGE] ADAGE 606.82 0.35 4.26% 0.1 0.00000
411 2023-05-15 [ADAGE] ADAGE 606.51 0.22 2.59% 0.1 0.00000
410 2023-05-10 [ADAGE] ADAGE 606.18 0.19 2.35% 0.1 0.00000
409 2023-05-05 [ADAGE] ADAGE 605.98 0.31 3.76% 0.1 0.00000
408 2023-04-30 [ADAGE] ADAGE 605.64 0.32 3.88% 0.1 0.00000
407 2023-04-25 [ADAGE] ADAGE 605.35 0.2 2.46% 0.1 0.00000
406 2023-04-20 [ADAGE] ADAGE 605 0.34 4.09% 0.2 0.00001
405 2023-04-15 [ADAGE] ADAGE 604.71 0.29 3.55% 0.1 0.00000
404 2023-04-10 [ADAGE] ADAGE 604.41 0.34 4.15% 0.1 0.00000
403 2023-04-05 [ADAGE] ADAGE 604.14 0.29 3.54% 0.1 0.00000
402 2023-03-31 [ADAGE] ADAGE 603.95 0.3 3.58% 0.1 0.00000
401 2023-03-26 [ADAGE] ADAGE 603.57 0.27 3.27% 0.1 0.00000
400 2023-03-21 [ADAGE] ADAGE 603.16 0.19 2.33% 0.1 0.00000
399 2023-03-16 [ADAGE] ADAGE 602.99 0.38 4.61% 0.1 0.00001
398 2023-03-11 [ADAGE] ADAGE 602.74 0.41 4.99% 0.1 0.00001
397 2023-03-06 [ADAGE] ADAGE 602.52 0.17 2.04% 0.1 0.00000
396 2023-03-01 [ADAGE] ADAGE 602.35 0.25 3% 0.1 0.00000
395 2023-02-24 [ADAGE] ADAGE 601.99 0.22 2.69% 0.1 0.00000
394 2023-02-19 [ADAGE] ADAGE 601.74 0.17 2.08% 0.1 0.00000
393 2023-02-14 [ADAGE] ADAGE 601.54 0.36 4.36% 0.1 0.00001
392 2023-02-09 [ADAGE] ADAGE 601.39 0.25 3.07% 0.1 0.00000
391 2023-02-04 [ADAGE] ADAGE 601.19 0.2 2.43% 0.1 0.00000
390 2023-01-30 [ADAGE] ADAGE 600.96 0.15 1.78% 0.1 0.00000
389 2023-01-25 [ADAGE] ADAGE 600.68 0.2 2.44% 0.1 0.00000
388 2023-01-20 [ADAGE] ADAGE 600.35 0.23 2.78% 0.1 0.00000
387 2023-01-15 [ADAGE] ADAGE 600.12 0.28 3.38% 0.1 0.00001
386 2023-01-10 [ADAGE] ADAGE 599.89 0.33 4.06% 0.1 0.00001
385 2023-01-05 [ADAGE] ADAGE 599.47 0.23 2.79% 0.1 0.00000
384 2022-12-31 [ADAGE] ADAGE 599.09 0.23 2.81% 0.1 0.00000
383 2022-12-26 [ADAGE] ADAGE 598.91 0.42 5.13% 0.1 0.00001
382 2022-12-21 [ADAGE] ADAGE 598.55 0.38 4.59% 0.1 0.00001
381 2022-12-16 [ADAGE] ADAGE 598.32 0.18 2.22% 0.1 0.00000
380 2022-12-11 [ADAGE] ADAGE 598.07 0.36 4.42% 0.1 0.00001
379 2022-12-06 [ADAGE] ADAGE 597.72 0.23 2.81% 0.1 0.00000
378 2022-12-01 [ADAGE] ADAGE 597.38 0.25 3.04% 0.1 0.00000
377 2022-11-26 [ADAGE] ADAGE 597.14 0.35 4.32% 0.1 0.00001
376 2022-11-21 [ADAGE] ADAGE 596.96 0.33 4.05% 0.1 0.00001
375 2022-11-16 [ADAGE] ADAGE 596.71 0.24 2.99% 0.1 0.00001
374 2022-11-11 [ADAGE] ADAGE 596.44 0.18 2.21% 0.1 0.00000
373 2022-11-06 [ADAGE] ADAGE 596.13 0.25 3.05% 0.1 0.00000
372 2022-11-01 [ADAGE] ADAGE 595.84 0.27 3.28% 0.1 0.00001
371 2022-10-27 [ADAGE] ADAGE 595.43 0.32 3.87% 0.1 0.00001
370 2022-10-22 [ADAGE] ADAGE 595.07 0.29 3.56% 0.1 0.00001
369 2022-10-17 [ADAGE] ADAGE 594.82 0.41 5.01% 0.2 0.00001
368 2022-10-12 [ADAGE] ADAGE 594.49 0.36 4.42% 0.1 0.00001
367 2022-10-07 [ADAGE] ADAGE 594.22 0.24 3% 0.1 0.00001
366 2022-10-02 [ADAGE] ADAGE 593.92 0.34 4.16% 0.1 0.00001
365 2022-09-27 [ADAGE] ADAGE 593.55 0.27 3.28% 0.1 0.00001
364 2022-09-22 [ADAGE] ADAGE 593.29 0.3 3.72% 0.1 0.00001
363 2022-09-17 [ADAGE] ADAGE 593.04 0.37 4.51% 0.2 0.00001
362 2022-09-12 [ADAGE] ADAGE 592.79 0.26 3.16% 0.1 0.00001
361 2022-09-07 [ADAGE] ADAGE 592.33 0.25 3.12% 0.1 0.00001
360 2022-09-02 [ADAGE] ADAGE 592 0.25 3.11% 0.1 0.00001
359 2022-08-28 [ADAGE] ADAGE 591.72 0.46 5.68% 0.2 0.00001
358 2022-08-23 [ADAGE] ADAGE 591.38 0.32 4% 0.2 0.00001
357 2022-08-18 [ADAGE] ADAGE 591.23 0.28 3.5% 0.2 0.00001
356 2022-08-13 [ADAGE] ADAGE 590.94 0.34 4.2% 0.2 0.00001
355 2022-08-08 [ADAGE] ADAGE 590.53 0.15 1.82% 0.1 0.00000
354 2022-08-03 [ADAGE] ADAGE 590.24 0.29 3.6% 0.1 0.00001
353 2022-07-29 [ADAGE] ADAGE 589.84 0.41 5.08% 0.2 0.00001
352 2022-07-24 [ADAGE] ADAGE 589.6 0.3 3.69% 0.2 0.00001
351 2022-07-19 [ADAGE] ADAGE 589.27 0.4 4.91% 0.2 0.00001
350 2022-07-14 [ADAGE] ADAGE 588.88 0.23 2.91% 0.1 0.00000
349 2022-07-09 [ADAGE] ADAGE 588.51 0.34 4.17% 0.2 0.00001
348 2022-07-04 [ADAGE] ADAGE 588.26 0.39 4.85% 0.2 0.00001
347 2022-06-29 [ADAGE] ADAGE 588.05 0.37 4.59% 0.2 0.00001
346 2022-06-24 [ADAGE] ADAGE 587.68 0.25 3.07% 0.1 0.00001
345 2022-06-19 [ADAGE] ADAGE 587.32 0.21 2.67% 0.1 0.00001
344 2022-06-14 [ADAGE] ADAGE 587.01 0.36 4.5% 0.2 0.00001
343 2022-06-09 [ADAGE] ADAGE 586.75 0.36 4.48% 0.2 0.00001
342 2022-06-04 [ADAGE] ADAGE 586.52 0.31 3.91% 0.2 0.00001
341 2022-05-30 [ADAGE] ADAGE 586.12 0.26 3.19% 0.1 0.00000
340 2022-05-25 [ADAGE] ADAGE 585.79 0.23 2.91% 0.1 0.00000
339 2022-05-20 [ADAGE] ADAGE 585.6 0.4 4.94% 0.2 0.00001
338 2022-05-15 [ADAGE] ADAGE 585.45 0.33 4.16% 0.2 0.00001
337 2022-05-10 [ADAGE] ADAGE 585.02 0.19 2.32% 0.1 0.00000
336 2022-05-05 [ADAGE] ADAGE 584.61 0.15 1.88% 0.1 0.00000
335 2022-04-30 [ADAGE] ADAGE 584.3 0.44 5.47% 0.3 0.00001
334 2022-04-25 [ADAGE] ADAGE 584.08 0.41 5.08% 0.4 0.00001
333 2022-04-20 [ADAGE] ADAGE 583.63 0.31 3.85% 0.3 0.00001
332 2022-04-15 [ADAGE] ADAGE 583.38 0.22 2.78% 0.2 0.00001
331 2022-04-10 [ADAGE] ADAGE 583.05 0.45 5.66% 0.5 0.00001
330 2022-04-05 [ADAGE] ADAGE 582.84 0.25 3.13% 0.3 0.00001
329 2022-03-31 [ADAGE] ADAGE 582.53 0.33 4.08% 0.4 0.00001
328 2022-03-26 [ADAGE] ADAGE 582.34 0.21 2.6% 0.2 0.00001
327 2022-03-21 [ADAGE] ADAGE 581.83 0.31 3.94% 0.3 0.00001
326 2022-03-16 [ADAGE] ADAGE 581.48 0.19 2.42% 0.2 0.00000
325 2022-03-11 [ADAGE] ADAGE 581.2 0.51 6.36% 0.4 0.00001
324 2022-03-06 [ADAGE] ADAGE 581.01 0.35 4.35% 0.3 0.00001
323 2022-03-01 [ADAGE] ADAGE 580.7 0.28 3.56% 0.3 0.00001
322 2022-02-24 [ADAGE] ADAGE 580.28 0.2 2.46% 0.2 0.00000
321 2022-02-19 [ADAGE] ADAGE 579.95 0.31 3.91% 0.3 0.00001
320 2022-02-14 [ADAGE] ADAGE 579.56 0.41 5.2% 0.4 0.00001
319 2022-02-09 [ADAGE] ADAGE 579.21 0.34 4.24% 0.4 0.00001
318 2022-02-04 [ADAGE] ADAGE 578.85 0.38 4.85% 0.4 0.00001
317 2022-01-30 [ADAGE] ADAGE 578.41 0.35 4.45% 0.4 0.00001
316 2022-01-25 [ADAGE] ADAGE 578.17 0.36 4.57% 0.4 0.00001
315 2022-01-20 [ADAGE] ADAGE 577.91 0.44 5.51% 0.6 0.00001
314 2022-01-15 [ADAGE] ADAGE 577.57 0.24 3.04% 0.3 0.00001
313 2022-01-10 [ADAGE] ADAGE 577.17 0.26 3.25% 0.3 0.00001
312 2022-01-05 [ADAGE] ADAGE 576.8 0.35 4.39% 0.4 0.00001
311 2021-12-31 [ADAGE] ADAGE 576.56 0.39 4.96% 0.5 0.00001
310 2021-12-26 [ADAGE] ADAGE 576.24 0.38 4.75% 0.5 0.00001
309 2021-12-21 [ADAGE] ADAGE 575.93 0.24 3.04% 0.3 0.00001
308 2021-12-16 [ADAGE] ADAGE 575.53 0.32 4% 0.4 0.00001
307 2021-12-11 [ADAGE] ADAGE 575.23 0.32 4.02% 0.4 0.00001
306 2021-12-06 [ADAGE] ADAGE 574.86 0.4 5.05% 0.6 0.00001
305 2021-12-01 [ADAGE] ADAGE 574.46 0.3 3.78% 0.5 0.00001
304 2021-11-26 [ADAGE] ADAGE 574.15 0.37 4.77% 0.6 0.00001
303 2021-11-21 [ADAGE] ADAGE 573.85 0.39 5.01% 0.7 0.00001
302 2021-11-16 [ADAGE] ADAGE 573.47 0.31 3.94% 0.6 0.00001
301 2021-11-11 [ADAGE] ADAGE 573.13 0.31 3.91% 0.6 0.00001
300 2021-11-06 [ADAGE] ADAGE 572.79 0.38 4.81% 0.8 0.00001
299 2021-11-01 [ADAGE] ADAGE 572.47 0.34 4.3% 0.7 0.00001
298 2021-10-27 [ADAGE] ADAGE 572.09 0.34 4.3% 0.6 0.00001
297 2021-10-22 [ADAGE] ADAGE 571.7 0.32 4.14% 0.7 0.00001
296 2021-10-17 [ADAGE] ADAGE 571.39 0.38 4.87% 0.8 0.00001
295 2021-10-12 [ADAGE] ADAGE 571.04 0.39 5.04% 0.8 0.00001
294 2021-10-07 [ADAGE] ADAGE 570.81 0.3 3.87% 0.7 0.00001
293 2021-10-02 [ADAGE] ADAGE 570.46 0.35 4.47% 0.8 0.00002
292 2021-09-27 [ADAGE] ADAGE 570.1 0.24 3.05% 0.5 0.00001
291 2021-09-22 [ADAGE] ADAGE 569.72 0.34 4.39% 0.8 0.00002
290 2021-09-17 [ADAGE] ADAGE 569.35 0.37 4.71% 0.9 0.00002
289 2021-09-12 [ADAGE] ADAGE 568.98 0.38 4.86% 1.0 0.00002
288 2021-09-07 [ADAGE] ADAGE 568.54 0.36 4.66% 0.9 0.00002
287 2021-09-02 [ADAGE] ADAGE 568.12 0.37 4.81% 1.1 0.00002
286 2021-08-28 [ADAGE] ADAGE 567.64 0.44 5.63% 1.2 0.00003
285 2021-08-23 [ADAGE] ADAGE 567.18 0.42 5.41% 1.2 0.00002
284 2021-08-18 [ADAGE] ADAGE 566.87 0.48 6.2% 1.0 0.00002
283 2021-08-13 [ADAGE] ADAGE 566.52 0.46 5.89% 1.0 0.00002
282 2021-08-08 [ADAGE] ADAGE 566.17 0.31 4.01% 0.4 0.00001
281 2021-08-03 [ADAGE] ADAGE 565.77 0.35 4.55% 0.5 0.00001
280 2021-07-29 [ADAGE] ADAGE 565.33 0.35 4.55% 0.5 0.00001
279 2021-07-24 [ADAGE] ADAGE 564.98 0.4 5.12% 0.5 0.00001
278 2021-07-19 [ADAGE] ADAGE 564.64 0.44 5.67% 0.5 0.00002
277 2021-07-14 [ADAGE] ADAGE 564.42 0.35 4.54% 0.4 0.00001
276 2021-07-09 [ADAGE] ADAGE 564.11 0.34 4.42% 0.5 0.00001
275 2021-07-04 [ADAGE] ADAGE 563.68 0.22 2.84% 0.3 0.00001
274 2021-06-29 [ADAGE] ADAGE 563.24 0.31 4.04% 0.4 0.00001
273 2021-06-24 [ADAGE] ADAGE 562.86 0.43 5.59% 0.6 0.00002
272 2021-06-19 [ADAGE] ADAGE 562.51 0.44 5.71% 0.6 0.00002
271 2021-06-14 [ADAGE] ADAGE 562.17 0.38 4.91% 0.6 0.00001
270 2021-06-09 [ADAGE] ADAGE 561.82 0.34 4.47% 0.6 0.00001
269 2021-06-04 [ADAGE] ADAGE 561.47 0.34 4.47% 0.6 0.00002
268 2021-05-30 [ADAGE] ADAGE 561.25 0.35 4.52% 0.5 0.00002
267 2021-05-25 [ADAGE] ADAGE 561.01 0.35 4.58% 0.5 0.00001
266 2021-05-20 [ADAGE] ADAGE 410.16 0.22 3.86% 0.4 0.00001
265 2021-05-15 [ADAGE] ADAGE 409.57 0.24 4.33% 0.5 0.00001
264 2021-05-10 [ADAGE] ADAGE 809.13 0.58 5.27% 1.0 0.00002
263 2021-05-05 [ADAGE] ADAGE 808.57 0.59 5.29% 0.9 0.00002
262 2021-04-30 [ADAGE] ADAGE 807.96 0.62 5.6% 0.8 0.00001
261 2021-04-25 [ADAGE] ADAGE 807.48 0.57 5.11% 0.6 0.00001
260 2021-04-20 [ADAGE] ADAGE 806.85 0.61 5.51% 0.8 0.00001
259 2021-04-15 [ADAGE] ADAGE 806.31 0.48 4.34% 0.7 0.00001
258 2021-04-10 [ADAGE] ADAGE 805.75 0.63 5.69% 0.8 0.00001
257 2021-04-05 [ADAGE] ADAGE 805.21 0.55 4.94% 0.7 0.00001
256 2021-03-31 [ADAGE] ADAGE 804.66 0.55 5% 0.7 0.00001
255 2021-03-26 [ADAGE] ADAGE 804.16 0.54 4.94% 0.7 0.00001
254 2021-03-21 [ADAGE] ADAGE 803.7 0.55 5.01% 0.7 0.00001
253 2021-03-16 [ADAGE] ADAGE 803.25 0.5 4.58% 0.6 0.00001
252 2021-03-11 [ADAGE] ADAGE 802.73 0.45 4.11% 0.5 0.00001
251 2021-03-06 [ADAGE] ADAGE 802.25 0.45 4.11% 0.5 0.00001
250 2021-03-01 [ADAFR] ADAFR 802.25 0.52 4.74% 0.7 0.00001
249 2021-02-24 [ADAFR] ADAFR 802.25 0.48 4.39% 0.5 0.00001
248 2021-02-19 [SECUR] TWO SecureStaking.io 327.62 0.17 3.87% 0.2 0.00000
ad banner
banner (ad)
Featured: