status
Address: stake1uyas55f5ax6vzxrn0pg2yu8adnxcdl0fqzrmgwtgtkw6c9s6sh45g
Hash: e13b0a5134...dac16

Rewards Available: 0 (Rewards Withdrawn: 12.9 ₳)

Epoch Date Pool Active Stake Reward ROA Conversion
440 2023-10-07 [ADAGE] ADAGE 176.17 0.06 2.67% 0.0 0.00000
439 2023-10-02 [ADAGE] ADAGE 176.11 0.05 2.17% 0.0 0.00000
438 2023-09-27 [ADAGE] ADAGE 176.07 0.11 4.55% 0.0 0.00000
437 2023-09-22 [ADAGE] ADAGE 176.01 0.07 2.7% 0.0 0.00000
436 2023-09-17 [ADAGE] ADAGE 175.93 0.04 1.65% 0.0 0.00000
435 2023-09-12 [ADAGE] ADAGE 175.9 0.05 2.19% 0.0 0.00000
434 2023-09-07 [ADAGE] ADAGE 175.82 0.08 3.29% 0.0 0.00000
433 2023-09-02 [ADAGE] ADAGE 175.73 0.03 1.4% 0.0 0.00000
432 2023-08-28 [ADAGE] ADAGE 175.63 0.08 3.3% 0.0 0.00000
431 2023-08-23 [ADAGE] ADAGE 175.51 0.09 3.58% 0.0 0.00000
430 2023-08-18 [ADAGE] ADAGE 175.46 0.1 4.18% 0.0 0.00000
429 2023-08-13 [ADAGE] ADAGE 175.36 0.12 5.04% 0.0 0.00000
428 2023-08-08 [ADAGE] ADAGE 175.33 0.05 2.29% 0.0 0.00000
427 2023-08-03 [ADAGE] ADAGE 175.24 0.1 3.96% 0.0 0.00000
426 2023-07-29 [ADAGE] ADAGE 175.17 0.04 1.47% 0.0 0.00000
425 2023-07-24 [ADAGE] ADAGE 175.09 0.09 3.72% 0.0 0.00000
424 2023-07-19 [ADAGE] ADAGE 175.03 0.07 2.88% 0.0 0.00000
423 2023-07-14 [ADAGE] ADAGE 174.95 0.08 3.47% 0.0 0.00000
422 2023-07-09 [ADAGE] ADAGE 174.84 0.06 2.34% 0.0 0.00000
421 2023-07-04 [ADAGE] ADAGE 174.81 0.08 3.5% 0.0 0.00000
420 2023-06-29 [ADAGE] ADAGE 174.7 0.11 4.67% 0.0 0.00000
419 2023-06-24 [ADAGE] ADAGE 174.63 0.03 1.15% 0.0 0.00000
418 2023-06-19 [ADAGE] ADAGE 174.57 0.11 4.7% 0.0 0.00000
417 2023-06-14 [ADAGE] ADAGE 174.5 0.07 2.81% 0.0 0.00000
416 2023-06-09 [ADAGE] ADAGE 174.39 0.06 2.54% 0.0 0.00000
415 2023-06-04 [ADAGE] ADAGE 174.3 0.07 2.99% 0.0 0.00000
414 2023-05-30 [ADAGE] ADAGE 174.2 0.11 4.65% 0.0 0.00000
413 2023-05-25 [ADAGE] ADAGE 174.13 0.09 3.72% 0.0 0.00000
412 2023-05-20 [ADAGE] ADAGE 174.08 0.1 4.26% 0.0 0.00000
411 2023-05-15 [ADAGE] ADAGE 173.99 0.06 2.59% 0.0 0.00000
410 2023-05-10 [ADAGE] ADAGE 173.9 0.06 2.35% 0.0 0.00000
409 2023-05-05 [ADAGE] ADAGE 173.84 0.09 3.76% 0.0 0.00000
408 2023-04-30 [ADAGE] ADAGE 173.74 0.09 3.88% 0.0 0.00000
407 2023-04-25 [ADAGE] ADAGE 173.66 0.06 2.46% 0.0 0.00000
406 2023-04-20 [ADAGE] ADAGE 173.56 0.1 4.09% 0.0 0.00000
405 2023-04-15 [ADAGE] ADAGE 173.47 0.08 3.55% 0.0 0.00000
404 2023-04-10 [ADAGE] ADAGE 173.39 0.1 4.15% 0.0 0.00000
403 2023-04-05 [ADAGE] ADAGE 173.31 0.08 3.54% 0.0 0.00000
402 2023-03-31 [ADAGE] ADAGE 173.26 0.08 3.58% 0.0 0.00000
401 2023-03-26 [ADAGE] ADAGE 173.15 0.08 3.27% 0.0 0.00000
400 2023-03-21 [ADAGE] ADAGE 173.03 0.06 2.33% 0.0 0.00000
399 2023-03-16 [ADAGE] ADAGE 172.98 0.11 4.61% 0.0 0.00000
398 2023-03-11 [ADAGE] ADAGE 172.91 0.12 4.99% 0.0 0.00000
397 2023-03-06 [ADAGE] ADAGE 172.84 0.05 2.04% 0.0 0.00000
396 2023-03-01 [ADAGE] ADAGE 172.8 0.07 3% 0.0 0.00000
395 2023-02-24 [ADAGE] ADAGE 172.69 0.06 2.69% 0.0 0.00000
394 2023-02-19 [ADAGE] ADAGE 172.62 0.05 2.08% 0.0 0.00000
393 2023-02-14 [ADAGE] ADAGE 172.56 0.1 4.36% 0.0 0.00000
392 2023-02-09 [ADAGE] ADAGE 172.52 0.07 3.07% 0.0 0.00000
391 2023-02-04 [ADAGE] ADAGE 172.46 0.06 2.43% 0.0 0.00000
390 2023-01-30 [ADAGE] ADAGE 172.4 0.04 1.78% 0.0 0.00000
389 2023-01-25 [ADAGE] ADAGE 172.32 0.06 2.44% 0.0 0.00000
388 2023-01-20 [ADAGE] ADAGE 172.22 0.07 2.78% 0.0 0.00000
387 2023-01-15 [ADAGE] ADAGE 172.16 0.08 3.38% 0.0 0.00000
386 2023-01-10 [ADAGE] ADAGE 172.09 0.1 4.06% 0.0 0.00000
385 2023-01-05 [ADAGE] ADAGE 171.97 0.07 2.79% 0.0 0.00000
384 2022-12-31 [ADAGE] ADAGE 171.86 0.07 2.81% 0.0 0.00000
383 2022-12-26 [ADAGE] ADAGE 171.81 0.12 5.13% 0.0 0.00000
382 2022-12-21 [ADAGE] ADAGE 171.71 0.11 4.59% 0.0 0.00000
381 2022-12-16 [ADAGE] ADAGE 171.64 0.05 2.22% 0.0 0.00000
380 2022-12-11 [ADAGE] ADAGE 171.57 0.1 4.42% 0.0 0.00000
379 2022-12-06 [ADAGE] ADAGE 171.47 0.07 2.81% 0.0 0.00000
378 2022-12-01 [ADAGE] ADAGE 171.37 0.07 3.03% 0.0 0.00000
377 2022-11-26 [ADAGE] ADAGE 171.3 0.1 4.32% 0.0 0.00000
376 2022-11-21 [ADAGE] ADAGE 171.25 0.1 4.05% 0.0 0.00000
375 2022-11-16 [ADAGE] ADAGE 171.18 0.07 2.99% 0.0 0.00000
374 2022-11-11 [ADAGE] ADAGE 171.1 0.05 2.21% 0.0 0.00000
373 2022-11-06 [ADAGE] ADAGE 171.01 0.07 3.05% 0.0 0.00000
372 2022-11-01 [ADAGE] ADAGE 170.93 0.08 3.28% 0.0 0.00000
371 2022-10-27 [ADAGE] ADAGE 170.81 0.09 3.87% 0.0 0.00000
370 2022-10-22 [ADAGE] ADAGE 170.71 0.08 3.56% 0.0 0.00000
369 2022-10-17 [ADAGE] ADAGE 170.64 0.12 5.01% 0.0 0.00000
368 2022-10-12 [ADAGE] ADAGE 170.54 0.1 4.42% 0.0 0.00000
367 2022-10-07 [ADAGE] ADAGE 170.46 0.07 3% 0.0 0.00000
366 2022-10-02 [ADAGE] ADAGE 170.38 0.1 4.16% 0.0 0.00000
365 2022-09-27 [ADAGE] ADAGE 170.27 0.08 3.28% 0.0 0.00000
364 2022-09-22 [ADAGE] ADAGE 170.2 0.09 3.72% 0.0 0.00000
363 2022-09-17 [ADAGE] ADAGE 170.13 0.11 4.51% 0.1 0.00000
362 2022-09-12 [ADAGE] ADAGE 170.05 0.07 3.16% 0.0 0.00000
361 2022-09-07 [ADAGE] ADAGE 169.92 0.07 3.12% 0.0 0.00000
360 2022-09-02 [ADAGE] ADAGE 169.83 0.07 3.11% 0.0 0.00000
359 2022-08-28 [ADAGE] ADAGE 169.75 0.13 5.68% 0.1 0.00000
358 2022-08-23 [ADAGE] ADAGE 169.65 0.09 4% 0.0 0.00000
357 2022-08-18 [ADAGE] ADAGE 169.61 0.08 3.5% 0.0 0.00000
356 2022-08-13 [ADAGE] ADAGE 169.52 0.1 4.2% 0.1 0.00000
355 2022-08-08 [ADAGE] ADAGE 169.41 0.04 1.82% 0.0 0.00000
354 2022-08-03 [ADAGE] ADAGE 169.32 0.08 3.6% 0.0 0.00000
353 2022-07-29 [ADAGE] ADAGE 169.21 0.12 5.08% 0.1 0.00000
352 2022-07-24 [ADAGE] ADAGE 169.14 0.09 3.69% 0.0 0.00000
351 2022-07-19 [ADAGE] ADAGE 169.04 0.11 4.91% 0.1 0.00000
350 2022-07-14 [ADAGE] ADAGE 168.93 0.07 2.91% 0.0 0.00000
349 2022-07-09 [ADAGE] ADAGE 168.83 0.1 4.17% 0.0 0.00000
348 2022-07-04 [ADAGE] ADAGE 168.75 0.11 4.85% 0.1 0.00000
347 2022-06-29 [ADAGE] ADAGE 168.69 0.11 4.59% 0.0 0.00000
346 2022-06-24 [ADAGE] ADAGE 168.59 0.07 3.07% 0.0 0.00000
345 2022-06-19 [ADAGE] ADAGE 168.49 0.06 2.67% 0.0 0.00000
344 2022-06-14 [ADAGE] ADAGE 168.4 0.1 4.5% 0.0 0.00000
343 2022-06-09 [ADAGE] ADAGE 168.32 0.1 4.48% 0.1 0.00000
342 2022-06-04 [ADAGE] ADAGE 168.25 0.09 3.91% 0.1 0.00000
341 2022-05-30 [ADAGE] ADAGE 168.14 0.07 3.19% 0.0 0.00000
340 2022-05-25 [ADAGE] ADAGE 168.05 0.07 2.91% 0.0 0.00000
339 2022-05-20 [ADAGE] ADAGE 167.99 0.11 4.94% 0.1 0.00000
338 2022-05-15 [ADAGE] ADAGE 167.95 0.1 4.16% 0.1 0.00000
337 2022-05-10 [ADAGE] ADAGE 167.82 0.05 2.32% 0.0 0.00000
336 2022-05-05 [ADAGE] ADAGE 167.71 0.04 1.88% 0.0 0.00000
335 2022-04-30 [ADAGE] ADAGE 167.62 0.13 5.47% 0.1 0.00000
334 2022-04-25 [ADAGE] ADAGE 167.55 0.12 5.08% 0.1 0.00000
333 2022-04-20 [ADAGE] ADAGE 167.42 0.09 3.85% 0.1 0.00000
332 2022-04-15 [ADAGE] ADAGE 167.35 0.06 2.78% 0.1 0.00000
331 2022-04-10 [ADAGE] ADAGE 167.26 0.13 5.66% 0.1 0.00000
330 2022-04-05 [ADAGE] ADAGE 167.2 0.07 3.13% 0.1 0.00000
329 2022-03-31 [ADAGE] ADAGE 167.11 0.09 4.08% 0.1 0.00000
328 2022-03-26 [ADAGE] ADAGE 167.05 0.06 2.6% 0.1 0.00000
327 2022-03-21 [ADAGE] ADAGE 166.91 0.09 3.94% 0.1 0.00000
326 2022-03-16 [ADAGE] ADAGE 166.81 0.06 2.42% 0.0 0.00000
325 2022-03-11 [ADAGE] ADAGE 166.73 0.15 6.36% 0.1 0.00000
324 2022-03-06 [ADAGE] ADAGE 166.67 0.1 4.35% 0.1 0.00000
323 2022-03-01 [ADAGE] ADAGE 166.58 0.08 3.56% 0.1 0.00000
322 2022-02-24 [ADAGE] ADAGE 166.47 0.06 2.46% 0.0 0.00000
321 2022-02-19 [ADAGE] ADAGE 166.37 0.09 3.91% 0.1 0.00000
320 2022-02-14 [ADAGE] ADAGE 166.26 0.12 5.2% 0.1 0.00000
319 2022-02-09 [ADAGE] ADAGE 166.16 0.1 4.24% 0.1 0.00000
318 2022-02-04 [ADAGE] ADAGE 166.05 0.11 4.85% 0.1 0.00000
317 2022-01-30 [ADAGE] ADAGE 165.93 0.1 4.45% 0.1 0.00000
316 2022-01-25 [ADAGE] ADAGE 165.86 0.1 4.57% 0.1 0.00000
315 2022-01-20 [ADAGE] ADAGE 165.79 0.13 5.51% 0.2 0.00000
314 2022-01-15 [ADAGE] ADAGE 165.69 0.07 3.04% 0.1 0.00000
313 2022-01-10 [ADAGE] ADAGE 165.57 0.07 3.25% 0.1 0.00000
312 2022-01-05 [ADAGE] ADAGE 165.47 0.1 4.39% 0.1 0.00000
311 2021-12-31 [ADAGE] ADAGE 165.4 0.11 4.96% 0.1 0.00000
310 2021-12-26 [ADAGE] ADAGE 165.31 0.11 4.75% 0.2 0.00000
309 2021-12-21 [ADAGE] ADAGE 165.22 0.07 3.04% 0.1 0.00000
308 2021-12-16 [ADAGE] ADAGE 165.1 0.09 4% 0.1 0.00000
307 2021-12-11 [ADAGE] ADAGE 165.02 0.09 4.02% 0.1 0.00000
306 2021-12-06 [ADAGE] ADAGE 164.91 0.11 5.05% 0.2 0.00000
305 2021-12-01 [ADAGE] ADAGE 164.8 0.09 3.78% 0.1 0.00000
304 2021-11-26 [ADAGE] ADAGE 164.71 0.11 4.77% 0.2 0.00000
303 2021-11-21 [ADAGE] ADAGE 164.62 0.11 5.01% 0.2 0.00000
302 2021-11-16 [ADAGE] ADAGE 164.41 0.09 3.94% 0.2 0.00000
301 2021-11-11 [ADAGE] ADAGE 164.23 0.09 3.91% 0.2 0.00000
300 2021-11-06 [ADAGE] ADAGE 314.84 0.21 4.81% 0.4 0.00001
299 2021-11-01 [ADAGE] ADAGE 314.79 0.19 4.3% 0.4 0.00001
298 2021-10-27 [KYSN] KysenPool Thunder 96.38 0.06 4.78% 0.1 0.00000
297 2021-10-22 [KYSN] KysenPool Thunder 96.34 0.05 3.68% 0.1 0.00000
296 2021-10-17 [KYSN] KysenPool Thunder 96.3 0.06 4.92% 0.1 0.00000
295 2021-10-12 [KYSN] KysenPool Thunder 96.23 0.04 3.34% 0.1 0.00000
294 2021-10-07 [KYSN] KysenPool Thunder 96.18 0.04 2.94% 0.1 0.00000
293 2021-10-02 [KYSN] KysenPool Thunder 96.13 0.07 5.22% 0.2 0.00000
292 2021-09-27 [KYSN] KysenPool Thunder 96.08 0.05 3.87% 0.1 0.00000
291 2021-09-22 [KYSN] KysenPool Thunder 96.02 0.05 3.79% 0.1 0.00000
290 2021-09-17 [KYSN] KysenPool Thunder 95.95 0.05 3.64% 0.1 0.00000
289 2021-09-12 [KYSN] KysenPool Thunder 95.89 0.06 4.31% 0.1 0.00000
288 2021-09-07 [KYSN] KysenPool Thunder 95.83 0.07 5.18% 0.2 0.00000
287 2021-09-02 [KYSN] KysenPool Thunder 95.83 0.07 5.05% 0.2 0.00000
286 2021-08-28 [KYSN] KysenPool Thunder 95.83 0.06 4.74% 0.2 0.00000
ad banner
banner (ad)
Featured: