status
Address: stake1uygh0v7ma92wmsujdchu3vc9a9kva3sn3gnn6snwnh9g23c725mq8
Hash: e11177b3db...a8547

Rewards Available: 26.35 (Rewards Withdrawn: 619.99 ₳)

Epoch Date Pool Active Stake Reward ROA Conversion
450 2023-11-26 [ADAGE] ADAGE 722.53 0.17 1.72% 0.1 0.00000
449 2023-11-21 [ADAGE] ADAGE 722.09 0.4 4.06% 0.1 0.00000
448 2023-11-16 [ADAGE] ADAGE 721.85 0.29 2.93% 0.1 0.00000
447 2023-11-11 [ADAGE] ADAGE 721.53 0.45 4.5% 0.2 0.00000
446 2023-11-06 [ADAGE] ADAGE 721.16 0.24 2.44% 0.1 0.00000
445 2023-11-01 [ADAGE] ADAGE 720.94 0.32 3.25% 0.1 0.00000
444 2023-10-27 [ADAGE] ADAGE 720.54 0.37 3.76% 0.1 0.00000
443 2023-10-22 [ADAGE] ADAGE 720.27 0.21 2.17% 0.1 0.00000
442 2023-10-17 [ADAGE] ADAGE 720.01 0.4 4.03% 0.1 0.00000
441 2023-10-12 [ADAGE] ADAGE 719.8 0.27 2.72% 0.1 0.00000
440 2023-10-07 [ADAGE] ADAGE 719.35 0.26 2.67% 0.1 0.00000
439 2023-10-02 [ADAGE] ADAGE 719.08 0.21 2.17% 0.1 0.00000
438 2023-09-27 [ADAGE] ADAGE 718.92 0.45 4.55% 0.1 0.00000
437 2023-09-22 [ADAGE] ADAGE 718.71 0.27 2.7% 0.1 0.00000
436 2023-09-17 [ADAGE] ADAGE 718.38 0.16 1.65% 0.0 0.00000
435 2023-09-12 [ADAGE] ADAGE 718.25 0.22 2.19% 0.1 0.00000
434 2023-09-07 [ADAGE] ADAGE 717.92 0.32 3.29% 0.1 0.00000
433 2023-09-02 [ADAGE] ADAGE 717.57 0.14 1.4% 0.0 0.00000
432 2023-08-28 [ADAGE] ADAGE 717.16 0.32 3.3% 0.1 0.00000
431 2023-08-23 [ADAGE] ADAGE 716.67 0.35 3.58% 0.1 0.00000
430 2023-08-18 [ADAGE] ADAGE 716.44 0.41 4.18% 0.1 0.00000
429 2023-08-13 [ADAGE] ADAGE 716.05 0.49 5.04% 0.1 0.00000
428 2023-08-08 [ADAGE] ADAGE 715.91 0.22 2.29% 0.1 0.00000
427 2023-08-03 [ADAGE] ADAGE 715.55 0.39 3.96% 0.1 0.00000
426 2023-07-29 [ADAGE] ADAGE 715.26 0.14 1.47% 0.0 0.00000
425 2023-07-24 [ADAGE] ADAGE 714.92 0.36 3.72% 0.1 0.00000
424 2023-07-19 [ADAGE] ADAGE 714.7 0.28 2.88% 0.1 0.00000
423 2023-07-14 [ADAGE] ADAGE 714.35 0.34 3.47% 0.1 0.00000
422 2023-07-09 [ADAGE] ADAGE 713.9 0.23 2.34% 0.1 0.00000
421 2023-07-04 [ADAGE] ADAGE 713.79 0.34 3.5% 0.1 0.00000
420 2023-06-29 [ADAGE] ADAGE 713.33 0.46 4.67% 0.1 0.00000
419 2023-06-24 [ADAGE] ADAGE 713.05 0.11 1.15% 0.0 0.00000
418 2023-06-19 [ADAGE] ADAGE 712.8 0.46 4.7% 0.1 0.00000
417 2023-06-14 [ADAGE] ADAGE 712.51 0.27 2.81% 0.1 0.00000
416 2023-06-09 [ADAGE] ADAGE 712.06 0.25 2.54% 0.1 0.00000
415 2023-06-04 [ADAGE] ADAGE 711.7 0.29 2.99% 0.1 0.00000
414 2023-05-30 [ADAGE] ADAGE 711.28 0.45 4.65% 0.2 0.00001
413 2023-05-25 [ADAGE] ADAGE 711.03 0.36 3.72% 0.1 0.00000
412 2023-05-20 [ADAGE] ADAGE 710.8 0.41 4.26% 0.2 0.00001
411 2023-05-15 [ADAGE] ADAGE 710.44 0.25 2.59% 0.1 0.00000
410 2023-05-10 [ADAGE] ADAGE 710.06 0.23 2.35% 0.1 0.00000
409 2023-05-05 [ADAGE] ADAGE 709.82 0.37 3.76% 0.1 0.00000
408 2023-04-30 [ADAGE] ADAGE 709.42 0.38 3.88% 0.1 0.00001
407 2023-04-25 [ADAGE] ADAGE 709.08 0.24 2.46% 0.1 0.00000
406 2023-04-20 [ADAGE] ADAGE 708.68 0.4 4.09% 0.2 0.00001
405 2023-04-15 [ADAGE] ADAGE 708.33 0.34 3.55% 0.1 0.00000
404 2023-04-10 [ADAGE] ADAGE 707.99 0.4 4.15% 0.2 0.00001
403 2023-04-05 [ADAGE] ADAGE 707.67 0.34 3.54% 0.1 0.00000
402 2023-03-31 [ADAGE] ADAGE 707.44 0.35 3.58% 0.1 0.00000
401 2023-03-26 [ADAGE] ADAGE 707 0.32 3.27% 0.1 0.00000
400 2023-03-21 [ADAGE] ADAGE 706.52 0.23 2.33% 0.1 0.00000
399 2023-03-16 [ADAGE] ADAGE 706.32 0.45 4.61% 0.1 0.00001
398 2023-03-11 [ADAGE] ADAGE 706.03 0.48 4.99% 0.2 0.00001
397 2023-03-06 [ADAGE] ADAGE 705.77 0.2 2.04% 0.1 0.00000
396 2023-03-01 [ADAGE] ADAGE 705.57 0.29 3% 0.1 0.00000
395 2023-02-24 [ADAGE] ADAGE 705.15 0.26 2.69% 0.1 0.00000
394 2023-02-19 [ADAGE] ADAGE 704.85 0.2 2.08% 0.1 0.00000
393 2023-02-14 [ADAGE] ADAGE 704.62 0.42 4.36% 0.2 0.00001
392 2023-02-09 [ADAGE] ADAGE 704.45 0.3 3.07% 0.1 0.00001
391 2023-02-04 [ADAGE] ADAGE 704.21 0.23 2.43% 0.1 0.00000
390 2023-01-30 [ADAGE] ADAGE 703.94 0.17 1.78% 0.1 0.00000
389 2023-01-25 [ADAGE] ADAGE 703.62 0.24 2.44% 0.1 0.00000
388 2023-01-20 [ADAGE] ADAGE 703.23 0.27 2.78% 0.1 0.00000
387 2023-01-15 [ADAGE] ADAGE 702.96 0.33 3.38% 0.1 0.00001
386 2023-01-10 [ADAGE] ADAGE 702.69 0.39 4.06% 0.1 0.00001
385 2023-01-05 [ADAGE] ADAGE 702.19 0.27 2.79% 0.1 0.00000
384 2022-12-31 [ADAGE] ADAGE 701.75 0.27 2.81% 0.1 0.00000
383 2022-12-26 [ADAGE] ADAGE 701.54 0.49 5.13% 0.1 0.00001
382 2022-12-21 [ADAGE] ADAGE 701.12 0.44 4.59% 0.1 0.00001
381 2022-12-16 [ADAGE] ADAGE 700.85 0.21 2.22% 0.1 0.00000
380 2022-12-11 [ADAGE] ADAGE 700.56 0.42 4.42% 0.1 0.00001
379 2022-12-06 [ADAGE] ADAGE 700.14 0.27 2.81% 0.1 0.00001
378 2022-12-01 [ADAGE] ADAGE 699.75 0.29 3.04% 0.1 0.00001
377 2022-11-26 [ADAGE] ADAGE 699.47 0.41 4.32% 0.1 0.00001
376 2022-11-21 [ADAGE] ADAGE 699.26 0.39 4.05% 0.1 0.00001
375 2022-11-16 [ADAGE] ADAGE 698.96 0.29 2.99% 0.1 0.00001
374 2022-11-11 [ADAGE] ADAGE 698.65 0.21 2.21% 0.1 0.00000
373 2022-11-06 [ADAGE] ADAGE 698.28 0.29 3.05% 0.1 0.00001
372 2022-11-01 [ADAGE] ADAGE 697.94 0.31 3.28% 0.1 0.00001
371 2022-10-27 [ADAGE] ADAGE 697.46 0.37 3.87% 0.1 0.00001
370 2022-10-22 [ADAGE] ADAGE 697.21 0.34 3.56% 0.1 0.00001
369 2022-10-17 [ADAGE] ADAGE 696.93 0.48 5.01% 0.2 0.00001
368 2022-10-12 [ADAGE] ADAGE 696.53 0.42 4.42% 0.2 0.00001
367 2022-10-07 [ADAGE] ADAGE 696.22 0.29 3% 0.1 0.00001
366 2022-10-02 [ADAGE] ADAGE 695.86 0.4 4.16% 0.2 0.00001
365 2022-09-27 [ADAGE] ADAGE 695.43 0.31 3.28% 0.1 0.00001
364 2022-09-22 [ADAGE] ADAGE 695.13 0.35 3.72% 0.2 0.00001
363 2022-09-17 [ADAGE] ADAGE 694.85 0.43 4.51% 0.2 0.00001
362 2022-09-12 [ADAGE] ADAGE 694.57 0.3 3.16% 0.1 0.00001
361 2022-09-07 [ADAGE] ADAGE 667.25 0.28 3.12% 0.1 0.00001
360 2022-09-02 [ADAGE] ADAGE 648 0.28 3.11% 0.1 0.00001
359 2022-08-28 [ADAGE] ADAGE 35.13k 27.32 5.68% 12.6 0.00059
358 2022-08-23 [ADAGE] ADAGE 35.11k 19.25 4% 10.2 0.00044
357 2022-08-18 [ADAGE] ADAGE 35.10k 16.81 3.5% 9.9 0.00040
356 2022-08-13 [ADAGE] ADAGE 35.09k 20.17 4.2% 11.9 0.00048
355 2022-08-08 [ADAGE] ADAGE 35.07k 8.77 1.82% 4.7 0.00020
354 2022-08-03 [ADAGE] ADAGE 35.06k 17.27 3.6% 8.8 0.00038
353 2022-07-29 [ADAGE] ADAGE 25.48k 17.73 5.08% 9.3 0.00039
352 2022-07-24 [ADAGE] ADAGE 25.48k 12.89 3.69% 6.7 0.00029
351 2022-07-19 [ADAGE] ADAGE 464.99 0.31 4.91% 0.2 0.00001
350 2022-07-14 [ADAGE] ADAGE 451.41 0.18 2.91% 0.1 0.00000
349 2022-07-09 [ADAGE] ADAGE 20.44k 11.67 4.17% 5.6 0.00026
348 2022-07-04 [ADAGE] ADAGE 20.44k 13.58 4.85% 6.3 0.00032
347 2022-06-29 [ADAGE] ADAGE 20.44k 12.84 4.59% 6.0 0.00030
346 2022-06-24 [ADAGE] ADAGE 437.96 0.18 3.07% 0.1 0.00000
345 2022-06-19 [ADAGE] ADAGE 437.7 0.16 2.67% 0.1 0.00000
344 2022-06-14 [ADAGE] ADAGE 437.47 0.27 4.5% 0.1 0.00001
343 2022-06-09 [ADAGE] ADAGE 430.17 0.26 4.48% 0.2 0.00001
342 2022-06-04 [ADAGE] ADAGE 423.5 0.23 3.91% 0.1 0.00000
341 2022-05-30 [ADAGE] ADAGE 16.71k 7.3 3.19% 4.1 0.00013
340 2022-05-25 [ADAGE] ADAGE 16.71k 6.67 2.91% 3.4 0.00012
339 2022-05-20 [ADAGE] ADAGE 11.71k 7.92 4.94% 4.1 0.00014
338 2022-05-15 [ADAGE] ADAGE 11.70k 6.67 4.16% 3.9 0.00013
337 2022-05-10 [ADAGE] ADAGE 3.16k 1.01 2.32% 0.6 0.00002
336 2022-05-05 [ADAGE] ADAGE 3.16k 0.82 1.88% 0.6 0.00002
335 2022-04-30 [ADAGE] ADAGE 3.16k 2.37 5.47% 1.9 0.00005
334 2022-04-25 [ADAGE] ADAGE 3.16k 2.2 5.08% 2.0 0.00005
333 2022-04-20 [ADAGE] ADAGE 3.16k 1.66 3.85% 1.6 0.00004
332 2022-04-15 [ADAGE] ADAGE 3.16k 1.2 2.78% 1.1 0.00003
331 2022-04-10 [ADAGE] ADAGE 398.96 0.31 5.66% 0.3 0.00001
330 2022-04-05 [ADAGE] ADAGE 398.82 0.17 3.13% 0.2 0.00000
329 2022-03-31 [ADAGE] ADAGE 398.6 0.22 4.08% 0.3 0.00001
328 2022-03-26 [ADAGE] ADAGE 398.47 0.14 2.6% 0.2 0.00000
327 2022-03-21 [ADAGE] ADAGE 398.12 0.22 3.94% 0.2 0.00000
326 2022-03-16 [ADAGE] ADAGE 397.89 0.13 2.42% 0.1 0.00000
325 2022-03-11 [ADAGE] ADAGE 397.69 0.35 6.36% 0.3 0.00001
324 2022-03-06 [ADAGE] ADAGE 397.56 0.24 4.35% 0.2 0.00001
323 2022-03-01 [ADAGE] ADAGE 397.35 0.19 3.56% 0.2 0.00000
322 2022-02-24 [ADAGE] ADAGE 397.06 0.13 2.46% 0.1 0.00000
321 2022-02-19 [ADAGE] ADAGE 396.83 0.21 3.91% 0.2 0.00001
320 2022-02-14 [ADAGE] ADAGE 396.57 0.28 5.2% 0.3 0.00001
319 2022-02-09 [ADAGE] ADAGE 396.33 0.23 4.24% 0.3 0.00001
318 2022-02-04 [ADAGE] ADAGE 396.08 0.26 4.85% 0.3 0.00001
317 2022-01-30 [ADAGE] ADAGE 395.78 0.24 4.45% 0.3 0.00001
316 2022-01-25 [ADAGE] ADAGE 395.62 0.25 4.57% 0.3 0.00001
315 2022-01-20 [ADAGE] ADAGE 395.44 0.3 5.51% 0.4 0.00001
314 2022-01-15 [ADAGE] ADAGE 395.21 0.16 3.04% 0.2 0.00000
313 2022-01-10 [ADAGE] ADAGE 394.94 0.18 3.25% 0.2 0.00000
312 2022-01-05 [ADAGE] ADAGE 394.68 0.24 4.39% 0.3 0.00001
311 2021-12-31 [ADAGE] ADAGE 394.52 0.27 4.96% 0.4 0.00001
310 2021-12-26 [ADAGE] ADAGE 394.3 0.26 4.75% 0.4 0.00001
309 2021-12-21 [ADAGE] ADAGE 394.08 0.16 3.04% 0.2 0.00000
308 2021-12-16 [ADAGE] ADAGE 393.81 0.22 4% 0.3 0.00001
307 2021-12-11 [ADAGE] ADAGE 393.61 0.22 4.02% 0.3 0.00001
306 2021-12-06 [ADAGE] ADAGE 393.35 0.27 5.05% 0.4 0.00001
305 2021-12-01 [ADAGE] ADAGE 393.09 0.2 3.78% 0.3 0.00001
304 2021-11-26 [ADAGE] ADAGE 392.89 0.26 4.77% 0.4 0.00001
303 2021-11-21 [ADAGE] ADAGE 384.66 0.26 5.01% 0.5 0.00001
302 2021-11-16 [ADAGE] ADAGE 374.55 0.2 3.94% 0.4 0.00001
301 2021-11-11 [ADAGE] ADAGE 15.37k 8.23 3.91% 17.2 0.00026
300 2021-11-06 [ADAGE] ADAGE 15.36k 10.11 4.81% 20.3 0.00033
299 2021-11-01 [ADAGE] ADAGE 15.35k 9.05 4.3% 17.7 0.00029
298 2021-10-27 [ADAGE] ADAGE 15.33k 9.04 4.3% 17.4 0.00030
297 2021-10-22 [ADAGE] ADAGE 15.32k 8.7 4.14% 18.8 0.00031
296 2021-10-17 [ADAGE] ADAGE 21.44k 14.3 4.87% 30.9 0.00050
295 2021-10-12 [ADAGE] ADAGE 26.42k 18.23 5.04% 38.6 0.00069
294 2021-10-07 [ADAGE] ADAGE 26.41k 13.99 3.87% 31.9 0.00059
293 2021-10-02 [ADAGE] ADAGE 26.40k 16.16 4.47% 36.4 0.00076
292 2021-09-27 [ADAGE] ADAGE 26.37k 11.02 3.05% 23.7 0.00056
291 2021-09-22 [ADAGE] ADAGE 26.34k 15.85 4.39% 35.7 0.00082
290 2021-09-17 [ADAGE] ADAGE 41.32k 26.65 4.71% 62.6 0.00133
289 2021-09-12 [ADAGE] ADAGE 41.29k 27.48 4.86% 71.2 0.00154
288 2021-09-07 [ADAGE] ADAGE 41.26k 26.34 4.66% 66.3 0.00141
287 2021-09-02 [ADAGE] ADAGE 41.23k 27.19 4.81% 80.7 0.00164
286 2021-08-28 [ADAGE] ADAGE 41.19k 31.78 5.63% 90.7 0.00185
285 2021-08-23 [ADAGE] ADAGE 41.16k 30.49 5.41% 88.9 0.00179
284 2021-08-18 [ADAGE] ADAGE 41.14k 34.96 6.2% 74.4 0.00165
283 2021-08-13 [ADAGE] ADAGE 41.14k 33.2 5.89% 71.1 0.00149
282 2021-08-08 [ADAGE] ADAGE 36.59k 20.11 4.01% 28.7 0.00066
ad banner
banner (ad)
Featured: