status
Address: stake1uyhw8u70lg2ts2alm3anrm93wputuf5p389f34wp0tnzfgsfx54va
Hash: e12ee3f3cf...624a2

Rewards Available: 38.31 (Rewards Withdrawn: 0 ₳)

Epoch Date Pool Active Stake Reward ROA Conversion
451 2023-12-01 [ADAGE] ADAGE 561.59 0.2 2.62% 0.1 0.00000
450 2023-11-26 [ADAGE] ADAGE 561.37 0.13 1.72% 0.1 0.00000
449 2023-11-21 [ADAGE] ADAGE 561.02 0.31 4.06% 0.1 0.00000
448 2023-11-16 [ADAGE] ADAGE 560.83 0.22 2.93% 0.1 0.00000
447 2023-11-11 [ADAGE] ADAGE 560.58 0.35 4.5% 0.1 0.00000
446 2023-11-06 [ADAGE] ADAGE 560.3 0.19 2.44% 0.1 0.00000
445 2023-11-01 [ADAGE] ADAGE 560.13 0.25 3.25% 0.1 0.00000
444 2023-10-27 [ADAGE] ADAGE 559.82 0.29 3.76% 0.1 0.00000
443 2023-10-22 [ADAGE] ADAGE 559.61 0.17 2.17% 0.0 0.00000
442 2023-10-17 [ADAGE] ADAGE 559.41 0.31 4.03% 0.1 0.00000
441 2023-10-12 [ADAGE] ADAGE 559.24 0.21 2.72% 0.1 0.00000
440 2023-10-07 [ADAGE] ADAGE 558.89 0.2 2.67% 0.1 0.00000
439 2023-10-02 [ADAGE] ADAGE 558.69 0.17 2.17% 0.0 0.00000
438 2023-09-27 [ADAGE] ADAGE 558.56 0.35 4.55% 0.1 0.00000
437 2023-09-22 [ADAGE] ADAGE 558.39 0.21 2.7% 0.1 0.00000
436 2023-09-17 [ADAGE] ADAGE 558.14 0.13 1.65% 0.0 0.00000
435 2023-09-12 [ADAGE] ADAGE 558.04 0.17 2.19% 0.0 0.00000
434 2023-09-07 [ADAGE] ADAGE 557.78 0.25 3.29% 0.1 0.00000
433 2023-09-02 [ADAGE] ADAGE 557.51 0.11 1.4% 0.0 0.00000
432 2023-08-28 [ADAGE] ADAGE 557.19 0.25 3.3% 0.1 0.00000
431 2023-08-23 [ADAGE] ADAGE 556.81 0.27 3.58% 0.1 0.00000
430 2023-08-18 [ADAGE] ADAGE 556.63 0.32 4.18% 0.1 0.00000
429 2023-08-13 [ADAGE] ADAGE 556.33 0.38 5.04% 0.1 0.00000
428 2023-08-08 [ADAGE] ADAGE 556.22 0.17 2.29% 0.1 0.00000
427 2023-08-03 [ADAGE] ADAGE 555.94 0.3 3.96% 0.1 0.00000
426 2023-07-29 [ADAGE] ADAGE 555.72 0.11 1.47% 0.0 0.00000
425 2023-07-24 [ADAGE] ADAGE 555.46 0.28 3.72% 0.1 0.00000
424 2023-07-19 [ADAGE] ADAGE 555.28 0.22 2.88% 0.1 0.00000
423 2023-07-14 [ADAGE] ADAGE 555.01 0.26 3.47% 0.1 0.00000
422 2023-07-09 [ADAGE] ADAGE 554.66 0.18 2.34% 0.1 0.00000
421 2023-07-04 [ADAGE] ADAGE 554.57 0.27 3.5% 0.1 0.00000
420 2023-06-29 [ADAGE] ADAGE 554.21 0.35 4.67% 0.1 0.00000
419 2023-06-24 [ADAGE] ADAGE 554 0.09 1.15% 0.0 0.00000
418 2023-06-19 [ADAGE] ADAGE 553.81 0.36 4.7% 0.1 0.00000
417 2023-06-14 [ADAGE] ADAGE 553.58 0.21 2.81% 0.1 0.00000
416 2023-06-09 [ADAGE] ADAGE 553.23 0.19 2.54% 0.1 0.00000
415 2023-06-04 [ADAGE] ADAGE 552.95 0.23 2.99% 0.1 0.00000
414 2023-05-30 [ADAGE] ADAGE 552.63 0.35 4.65% 0.1 0.00000
413 2023-05-25 [ADAGE] ADAGE 552.43 0.28 3.72% 0.1 0.00000
412 2023-05-20 [ADAGE] ADAGE 552.25 0.32 4.26% 0.1 0.00000
411 2023-05-15 [ADAGE] ADAGE 551.97 0.2 2.59% 0.1 0.00000
410 2023-05-10 [ADAGE] ADAGE 551.68 0.18 2.35% 0.1 0.00000
409 2023-05-05 [ADAGE] ADAGE 551.49 0.28 3.76% 0.1 0.00000
408 2023-04-30 [ADAGE] ADAGE 551.18 0.29 3.88% 0.1 0.00000
407 2023-04-25 [ADAGE] ADAGE 550.91 0.19 2.46% 0.1 0.00000
406 2023-04-20 [ADAGE] ADAGE 550.6 0.31 4.09% 0.1 0.00000
405 2023-04-15 [ADAGE] ADAGE 550.34 0.27 3.55% 0.1 0.00000
404 2023-04-10 [ADAGE] ADAGE 550.07 0.31 4.15% 0.1 0.00000
403 2023-04-05 [ADAGE] ADAGE 549.82 0.27 3.54% 0.1 0.00000
402 2023-03-31 [ADAGE] ADAGE 549.64 0.27 3.58% 0.1 0.00000
401 2023-03-26 [ADAGE] ADAGE 549.3 0.25 3.27% 0.1 0.00000
400 2023-03-21 [ADAGE] ADAGE 548.92 0.18 2.33% 0.1 0.00000
399 2023-03-16 [ADAGE] ADAGE 548.77 0.35 4.61% 0.1 0.00001
398 2023-03-11 [ADAGE] ADAGE 548.54 0.38 4.99% 0.1 0.00001
397 2023-03-06 [ADAGE] ADAGE 548.34 0.15 2.04% 0.1 0.00000
396 2023-03-01 [ADAGE] ADAGE 548.19 0.23 3% 0.1 0.00000
395 2023-02-24 [ADAGE] ADAGE 547.86 0.2 2.69% 0.1 0.00000
394 2023-02-19 [ADAGE] ADAGE 547.63 0.16 2.08% 0.1 0.00000
393 2023-02-14 [ADAGE] ADAGE 547.45 0.33 4.36% 0.1 0.00001
392 2023-02-09 [ADAGE] ADAGE 547.31 0.23 3.07% 0.1 0.00000
391 2023-02-04 [ADAGE] ADAGE 547.13 0.18 2.43% 0.1 0.00000
390 2023-01-30 [ADAGE] ADAGE 546.92 0.13 1.78% 0.0 0.00000
389 2023-01-25 [ADAGE] ADAGE 546.67 0.18 2.44% 0.1 0.00000
388 2023-01-20 [ADAGE] ADAGE 546.37 0.21 2.78% 0.1 0.00000
387 2023-01-15 [ADAGE] ADAGE 546.16 0.25 3.38% 0.1 0.00000
386 2023-01-10 [ADAGE] ADAGE 545.95 0.3 4.06% 0.1 0.00000
385 2023-01-05 [ADAGE] ADAGE 545.56 0.21 2.79% 0.1 0.00000
384 2022-12-31 [ADAGE] ADAGE 545.22 0.21 2.81% 0.1 0.00000
383 2022-12-26 [ADAGE] ADAGE 545.06 0.38 5.13% 0.1 0.00001
382 2022-12-21 [ADAGE] ADAGE 544.73 0.34 4.59% 0.1 0.00001
381 2022-12-16 [ADAGE] ADAGE 544.52 0.17 2.22% 0.1 0.00000
380 2022-12-11 [ADAGE] ADAGE 544.29 0.33 4.42% 0.1 0.00001
379 2022-12-06 [ADAGE] ADAGE 543.97 0.21 2.81% 0.1 0.00000
378 2022-12-01 [ADAGE] ADAGE 543.67 0.23 3.04% 0.1 0.00000
377 2022-11-26 [ADAGE] ADAGE 543.45 0.32 4.32% 0.1 0.00001
376 2022-11-21 [ADAGE] ADAGE 543.28 0.3 4.05% 0.1 0.00001
375 2022-11-16 [ADAGE] ADAGE 543.05 0.22 2.99% 0.1 0.00000
374 2022-11-11 [ADAGE] ADAGE 542.81 0.16 2.21% 0.1 0.00000
373 2022-11-06 [ADAGE] ADAGE 542.52 0.23 3.05% 0.1 0.00000
372 2022-11-01 [ADAGE] ADAGE 542.26 0.24 3.28% 0.1 0.00000
371 2022-10-27 [ADAGE] ADAGE 541.89 0.29 3.87% 0.1 0.00001
370 2022-10-22 [ADAGE] ADAGE 541.56 0.26 3.56% 0.1 0.00000
369 2022-10-17 [ADAGE] ADAGE 541.34 0.37 5.01% 0.1 0.00001
368 2022-10-12 [ADAGE] ADAGE 541.03 0.33 4.42% 0.1 0.00001
367 2022-10-07 [ADAGE] ADAGE 540.79 0.22 3% 0.1 0.00000
366 2022-10-02 [ADAGE] ADAGE 540.51 0.31 4.16% 0.1 0.00001
365 2022-09-27 [ADAGE] ADAGE 540.18 0.24 3.28% 0.1 0.00001
364 2022-09-22 [ADAGE] ADAGE 539.95 0.28 3.72% 0.1 0.00001
363 2022-09-17 [ADAGE] ADAGE 539.72 0.33 4.51% 0.2 0.00001
362 2022-09-12 [ADAGE] ADAGE 539.49 0.23 3.16% 0.1 0.00001
361 2022-09-07 [ADAGE] ADAGE 539.07 0.23 3.12% 0.1 0.00001
360 2022-09-02 [ADAGE] ADAGE 538.77 0.23 3.11% 0.1 0.00001
359 2022-08-28 [ADAGE] ADAGE 538.51 0.42 5.68% 0.2 0.00001
358 2022-08-23 [ADAGE] ADAGE 538.21 0.3 4% 0.2 0.00001
357 2022-08-18 [ADAGE] ADAGE 538.07 0.26 3.5% 0.2 0.00001
356 2022-08-13 [ADAGE] ADAGE 537.81 0.31 4.2% 0.2 0.00001
355 2022-08-08 [ADAGE] ADAGE 537.43 0.13 1.82% 0.1 0.00000
354 2022-08-03 [ADAGE] ADAGE 537.16 0.26 3.6% 0.1 0.00001
353 2022-07-29 [ADAGE] ADAGE 536.8 0.37 5.08% 0.2 0.00001
352 2022-07-24 [ADAGE] ADAGE 536.59 0.27 3.69% 0.1 0.00001
351 2022-07-19 [ADAGE] ADAGE 536.28 0.36 4.91% 0.2 0.00001
350 2022-07-14 [ADAGE] ADAGE 535.93 0.21 2.91% 0.1 0.00000
349 2022-07-09 [ADAGE] ADAGE 535.59 0.31 4.17% 0.1 0.00001
348 2022-07-04 [ADAGE] ADAGE 535.36 0.36 4.85% 0.2 0.00001
347 2022-06-29 [ADAGE] ADAGE 535.17 0.34 4.59% 0.2 0.00001
346 2022-06-24 [ADAGE] ADAGE 534.84 0.22 3.07% 0.1 0.00001
345 2022-06-19 [ADAGE] ADAGE 534.51 0.2 2.67% 0.1 0.00000
344 2022-06-14 [ADAGE] ADAGE 534.23 0.33 4.5% 0.2 0.00001
343 2022-06-09 [ADAGE] ADAGE 533.99 0.33 4.48% 0.2 0.00001
342 2022-06-04 [ADAGE] ADAGE 533.78 0.29 3.91% 0.2 0.00001
341 2022-05-30 [ADAGE] ADAGE 533.42 0.23 3.19% 0.1 0.00000
340 2022-05-25 [ADAGE] ADAGE 533.12 0.21 2.91% 0.1 0.00000
339 2022-05-20 [ADAGE] ADAGE 532.95 0.36 4.94% 0.2 0.00001
338 2022-05-15 [ADAGE] ADAGE 532.81 0.3 4.16% 0.2 0.00001
337 2022-05-10 [ADAGE] ADAGE 532.41 0.17 2.32% 0.1 0.00000
336 2022-05-05 [ADAGE] ADAGE 532.04 0.14 1.88% 0.1 0.00000
335 2022-04-30 [ADAGE] ADAGE 531.76 0.4 5.47% 0.3 0.00001
334 2022-04-25 [ADAGE] ADAGE 531.56 0.37 5.08% 0.3 0.00001
333 2022-04-20 [ADAGE] ADAGE 531.15 0.28 3.85% 0.3 0.00001
332 2022-04-15 [ADAGE] ADAGE 530.92 0.2 2.78% 0.2 0.00000
331 2022-04-10 [ADAGE] ADAGE 530.62 0.41 5.66% 0.4 0.00001
330 2022-04-05 [ADAGE] ADAGE 530.43 0.23 3.13% 0.3 0.00001
329 2022-03-31 [ADAGE] ADAGE 530.15 0.3 4.08% 0.3 0.00001
328 2022-03-26 [ADAGE] ADAGE 529.97 0.19 2.6% 0.2 0.00000
327 2022-03-21 [ADAGE] ADAGE 529.51 0.29 3.94% 0.3 0.00001
326 2022-03-16 [ADAGE] ADAGE 529.2 0.18 2.42% 0.1 0.00000
325 2022-03-11 [ADAGE] ADAGE 528.94 0.46 6.36% 0.4 0.00001
324 2022-03-06 [ADAGE] ADAGE 528.76 0.32 4.35% 0.3 0.00001
323 2022-03-01 [ADAGE] ADAGE 528.48 0.26 3.56% 0.2 0.00001
322 2022-02-24 [ADAGE] ADAGE 528.1 0.18 2.46% 0.2 0.00000
321 2022-02-19 [ADAGE] ADAGE 527.8 0.28 3.91% 0.3 0.00001
320 2022-02-14 [ADAGE] ADAGE 527.45 0.38 5.2% 0.4 0.00001
319 2022-02-09 [ADAGE] ADAGE 527.13 0.31 4.24% 0.4 0.00001
318 2022-02-04 [ADAGE] ADAGE 526.8 0.35 4.85% 0.4 0.00001
317 2022-01-30 [ADAGE] ADAGE 526.4 0.32 4.45% 0.3 0.00001
316 2022-01-25 [ADAGE] ADAGE 526.18 0.33 4.57% 0.3 0.00001
315 2022-01-20 [ADAGE] ADAGE 525.95 0.4 5.51% 0.5 0.00001
314 2022-01-15 [ADAGE] ADAGE 525.63 0.22 3.04% 0.3 0.00001
313 2022-01-10 [ADAGE] ADAGE 525.28 0.23 3.25% 0.3 0.00001
312 2022-01-05 [ADAGE] ADAGE 524.93 0.32 4.39% 0.4 0.00001
311 2021-12-31 [ADAGE] ADAGE 524.62 0.36 4.96% 0.5 0.00001
310 2021-12-26 [ADAGE] ADAGE 524.42 0.34 4.75% 0.5 0.00001
309 2021-12-21 [YOROI] Yoroi 524.39 0.31 4.31% 0.4 0.00001
308 2021-12-16 [YOROI] Yoroi 452 0.21 3.37% 0.3 0.00001
307 2021-12-11 [YOROI] Yoroi 452 0.19 3.14% 0.3 0.00001
306 2021-12-06 [YOROI] Yoroi 452 0.29 4.68% 0.4 0.00001
ad banner
banner (ad)
Featured: